NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch + Kèo Concacaf Gold Cup |
||||||||||||||||
05:00 | Mỹ vs Trinidad & T. | 0 : 2 1/4 | 0.89 | 0.90 | 0 : 1 | 0.96 | 0.81 | 3 1/4 | 1.00 | 0.77 | 1 1/4 | 0.78 | 0.97 | 1.10 | 7.80 | 11.00 |
07:15 | Haiti vs Arập Xêut | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | -0.74 | 0.62 | 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 3.20 | 3.10 | 2.21 |
10:00 | Costa Rica vs Suriname | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 | 0.84 | -0.96 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1.84 | 3.30 | 4.25 |
Lịch + Kèo Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
17:00 | Madagascar vs Comoros | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1 3/4 | 0.70 | -0.84 | 3/4 | 0.90 | 0.96 | 2.84 | 2.78 | 2.45 |
20:00 | Angola vs Nam Phi | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1 3/4 | 0.90 | 0.96 | 3/4 | -0.95 | 0.81 | 2.88 | 2.66 | 2.66 |
Lịch + Kèo Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
16:00 | Singapore Nữ vs Hồng Kông Nữ | 1 1/2 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 8.60 | 5.00 | 1.24 |
20:00 | Burundi Nữ vs Kenya Nữ | |||||||||||||||
23:00 | South Sudan Nữ vs Uganda Nữ | |||||||||||||||
01:00 | Ma Rốc Nữ vs Cape Verde Nữ | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
00:00 | Real Oviedo vs Mirandes | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
01:30 | Sampdoria vs Salernitana | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.63 | -0.75 | 2 | -0.92 | 0.77 | 3/4 | 0.94 | 0.92 | 2.28 | 2.82 | 3.50 |
Lịch + Kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
19:00 | Naftan Novo. vs Slavia Mozyr | 1 : 0 | 0.92 | 0.92 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.72 | 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.96 | 0.86 | 5.40 | 3.85 | 1.48 |
21:00 | Isloch vs Maxline Vitebsk | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.89 | 2 1/4 | 0.83 | 0.99 | 1 | -0.97 | 0.79 | 3.25 | 3.20 | 1.99 |
23:15 | Vitebsk vs FK Smorgon | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.98 | 2 1/4 | 0.90 | 0.92 | 1 | -0.93 | 0.74 | 1.56 | 3.60 | 4.95 |
Lịch + Kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
18:30 | Paide Linname. vs Flora Tallinn | |||||||||||||||
21:00 | Nomme Kalju vs Trans Narva | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
21:00 | Vestri vs KA Akureyri | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.88 | 2.57 | 3.40 | 2.29 |
23:00 | Vestmannaeyjar vs Breidablik | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 1/4 | -0.93 | 0.78 | 1 1/4 | 0.84 | -0.98 | 3.15 | 3.70 | 1.87 |
02:15 | Afturelding vs IA Akranes | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 3 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.87 | 0.99 | 2.33 | 3.75 | 2.35 |
02:15 | Fram Rey. vs Hafnarfjordur | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 3 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | 0.80 | -0.94 | 2.45 | 3.85 | 2.22 |
Lịch + Kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
20:00 | Astana vs Okzhetpes | 0 : 1 1/2 | 0.85 | -0.99 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.79 | 2 1/2 | 0.88 | 0.96 | 1 | 0.79 | -0.95 | 1.24 | 5.10 | 10.00 |
22:00 | Ordabasy vs Yelimay Semey | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2 1/4 | -0.95 | 0.79 | 3/4 | 0.73 | -0.89 | 1.98 | 3.20 | 3.55 |
22:00 | Kaisar Kyzylorda vs Tobol Kostanay | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.86 | 0.98 | 1 | 0.83 | -0.99 | 4.20 | 3.65 | 1.70 |
Lịch + Kèo VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Alb. Niigata (JPN) vs Yokohama FM | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.85 | -0.97 | 2.11 | 3.60 | 3.35 |
FT 2 - 1 | Vissel Kobe vs Nagoya Grampus | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 | 0.87 | -0.99 | 3/4 | 0.79 | -0.92 | 2.09 | 3.15 | 4.00 |
FT 0 - 3 | Tokyo Verdy vs Kashiwa Reysol | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.78 | 2 | 0.88 | 1.00 | 3/4 | 0.92 | 0.96 | 3.95 | 3.15 | 2.07 |
FT 0 - 1 | Okayama vs Avispa Fukuoka | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 | -0.90 | 0.78 | 3/4 | -0.99 | 0.87 | 2.58 | 2.90 | 3.15 |
16:30 | Shimizu S-Pulse vs Gamba Osaka | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | -0.93 | 0.81 | 2.69 | 3.30 | 2.66 |
Lịch + Kèo VĐQG Uzbekistan |
||||||||||||||||
22:00 | Surkhon Termiz vs Neftchi | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 | 0.79 | -0.95 | 3/4 | 0.77 | -0.93 | 4.50 | 3.30 | 1.74 |
22:00 | Xorazm Urganch vs Dinamo Samarkand | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.81 | 2 1/4 | 0.89 | 0.95 | 1 | -0.89 | 0.73 | 3.15 | 3.25 | 2.11 |
22:00 | Nasaf Qarshi vs Navbahor | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.85 | 2 | 0.78 | -0.94 | 3/4 | 0.76 | -0.93 | 1.82 | 3.25 | 4.10 |
Lịch + Kèo VĐQG Việt Nam |
||||||||||||||||
17:00 | TP.HCM vs QN Bình Định | 0 : 1/2 | 0.69 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.72 | 1.69 | 3.35 | 4.30 |
17:00 | HL Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 2.24 | 3.15 | 2.80 |
17:00 | Hà Nội FC vs Thể Công - Viettel | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/2 | 0.60 | -0.80 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1.93 | 3.55 | 3.15 |
17:00 | ĐA Thanh Hóa vs CA Hà Nội | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1 | 0.73 | -0.93 | 4.45 | 3.85 | 1.57 |
17:00 | Hải Phòng vs BCM Bình Dương | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 1/2 | 0.70 | -0.90 | 1 | 0.70 | -0.90 | 1.58 | 3.90 | 4.35 |
17:00 | SL Nghệ An vs HA Gia Lai | 0 : 1 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1 | 0.93 | 0.83 | 1.43 | 3.95 | 5.90 |
17:00 | Quảng Nam vs TX Nam Định | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.70 | -0.90 | 4.15 | 3.80 | 1.62 |
Lịch + Kèo VĐQG Bolivia |
||||||||||||||||
02:00 Hoãn | ABB La Paz vs Inde. Petrolero | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.85 | 3.65 | 3.30 |
04:15 | Bolivar vs Always Ready | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.91 | 3 1/2 | 0.95 | 0.87 | 1 1/2 | -0.97 | 0.79 | 1.81 | 3.95 | 3.20 |
06:30 | Oriente Petrolero vs Jorge Wilstermann | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.81 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 1.43 | 4.25 | 5.30 |
Lịch + Kèo VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
23:30 | O Higgins vs U. Espanola | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 2.06 | 3.70 | 3.10 |
02:00 | Coquimbo Unido vs Univ. de Chile | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | 0.81 | -0.95 | 1 | 1.00 | 0.86 | 2.88 | 3.40 | 2.29 |
07:00 | Nublense vs Audax Italiano | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.98 | 0.82 | 2.20 | 3.40 | 3.05 |
Lịch + Kèo VĐQG Colombia |
||||||||||||||||
06:15 | Inde.Medellin vs Deportes Tolima | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 | 0.90 | 0.96 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 1.77 | 3.25 | 4.80 |
08:20 | Junior Barranquilla vs America Cali | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.84 | -0.98 | 2.74 | 2.91 | 2.70 |
Lịch + Kèo VĐQG Ecuador |
||||||||||||||||
01:00 | Tecnico Uni. vs SD Aucas | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.91 | 3.15 | 2.18 |
01:00 Hoãn | Univ Catolica Quito vs Emelec | |||||||||||||||
03:30 | Dep.Cuenca vs Nacional Quito | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.02 | 3.15 | 3.25 |
06:00 | Delfin SC vs Mushuc Runa | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | -0.93 | 0.79 | 2.21 | 3.15 | 2.87 |
Lịch + Kèo VĐQG Peru |
||||||||||||||||
23:00 | Sporting Cristal vs Dep. Garcilaso | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 1.39 | 4.40 | 6.40 |
03:00 | Ayacucho FC vs Universitario | 1 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.78 | 0.59 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.73 | 6.40 | 3.90 | 1.45 |
05:30 | Dep. Garcilaso vs Alianza Huanuco | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Uruguay |
||||||||||||||||
01:00 | CA River Plate (URU) vs CA Penarol | 1 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | -0.94 | 0.74 | 1 | 0.97 | 0.83 | 6.10 | 4.00 | 1.42 |
Lịch + Kèo VĐQG Canada |
||||||||||||||||
03:10 | Vancouver FC vs Forge FC | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.92 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.83 | 0.97 | 3.00 | 3.35 | 2.03 |
06:10 | Atletico Ottawa vs Valour FC | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | -0.84 | 0.64 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.59 | 3.70 | 4.50 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Na Uy |
||||||||||||||||
19:30 | Start Kristiansand vs Lyn | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.90 | 3 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.99 | 0.81 | 1.79 | 3.80 | 3.60 |
21:00 | Egersunds IK vs Ranheim IL | 0 : 1/4 | 0.84 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.72 | 3 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2.06 | 3.75 | 2.87 |
22:00 | Raufoss IL vs Odd Grenland | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 3/4 | 0.94 | 0.88 | 1 | 0.74 | -0.93 | 3.05 | 3.55 | 2.04 |
22:00 | Mjondalen vs Moss FK | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.89 | 2 3/4 | 0.70 | -0.88 | 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2.98 | 3.70 | 2.02 |
22:00 | Asane Fotball vs Skeid Fotball | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.99 | 2 3/4 | 0.89 | 0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.66 | 3.85 | 4.20 |
00:15 | Aalesund vs Stabaek | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.81 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 1.91 | 3.70 | 3.30 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
20:00 | Trelleborgs vs Utsiktens BK | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.02 | 3.65 | 3.20 |
20:00 | Brage vs Orgryte | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | -0.98 | 0.84 | 2.65 | 3.60 | 2.36 |
22:00 | Varbergs BoIS vs Vasteras | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.46 | 3.30 | 2.70 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Nhật Bản |
||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Renofa Yamaguchi vs Iwaki FC | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.78 | -0.93 | 2.47 | 3.25 | 2.70 |
FT 2 - 2 | Consa. Sapporo vs FC Imabari | 0 : 0 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.66 | 3.25 | 2.52 |
FT 0 - 1 | Kataller Toyama vs Fujieda MYFC | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.97 | 0.89 | 2.47 | 3.30 | 2.67 |
FT 3 - 4 | Montedio Yama. vs Vegalta Sendai | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.78 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 3/4 | 0.69 | -0.83 | 3.20 | 3.35 | 2.14 |
FT 4 - 0 | Jubilo Iwata vs Ehime FC | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.80 | -0.94 | 1 | 0.82 | -0.96 | 1.64 | 3.80 | 4.70 |
FT 3 - 3 | V-Varen Nagasaki vs Omiya Ardija | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 3 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 2.06 | 3.85 | 3.00 |
FT 1 - 2 | Oita Trinita vs Blaublitz Akita | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.75 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 | 0.94 | 0.92 | 3/4 | 0.87 | 0.99 | 2.49 | 3.05 | 2.85 |
16:30 | Ventforet Kofu vs Roas. Kumamoto | 0 : 0 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 | 0.92 | 0.94 | 3/4 | 0.90 | 0.96 | 2.58 | 3.10 | 2.69 |
17:00 | Tokushima Vortis vs JEF United Chiba | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.62 | -0.74 | 2 | 0.94 | 0.92 | 3/4 | 0.90 | 0.96 | 2.20 | 2.99 | 3.45 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
17:00 | GimPo Citizen vs Gyeongnam | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.90 | 0.90 | 1.97 | 3.30 | 3.20 |
17:00 | Hwaseong FC vs Ansan Greeners | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.94 | 0.74 | 2.48 | 3.20 | 2.48 |
17:00 | Jeonnam Dragons vs Busan I'Park | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.90 | 0.90 | 2.64 | 3.35 | 2.26 |
17:00 | Suwon Bluewings vs Incheon Utd | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.65 | 3.35 | 2.25 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Trung Quốc |
||||||||||||||||
18:30 | Jiangxi Dingnan vs Nanjing City | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.28 | 3.20 | 2.73 |
18:30 | Qingdao Red Lions vs Shaanxi Union | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.97 | 0.77 | 3.75 | 3.25 | 1.83 |
18:30 | Guangdong GZ-Power vs Suzhou Dongwu | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.98 | 0.82 | 1.96 | 3.20 | 3.35 |
18:30 | Shenzhen Juniors vs Shijiazhuang Gongfu | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.94 | 3.25 | 2.11 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
23:10 | San Telmo vs Nueva Chicago | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 0 : 0 | 0.78 | -0.93 | 2 | -0.94 | 0.78 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 2.39 | 2.78 | 2.93 |
01:00 | CA Guemes vs Ferro Carril Oeste | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 1 3/4 | 0.97 | 0.87 | 3/4 | -0.98 | 0.82 | 2.30 | 2.78 | 3.10 |
01:30 | Defensores Unidos vs CA Mitre Salta | |||||||||||||||
01:30 | Deportivo Madryn vs Atletico Atlanta | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 1 3/4 | 0.95 | 0.89 | 3/4 | -0.94 | 0.78 | 1.97 | 2.79 | 3.95 |
01:30 | Alvarado MDP vs Colegiales | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 1 1/2 | 0.83 | -0.99 | 1/2 | 0.79 | -0.95 | 2.37 | 2.69 | 3.05 |
02:00 | Patronato Parana vs Los Andes | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 1 3/4 | 0.91 | 0.93 | 3/4 | -0.97 | 0.81 | 2.06 | 2.79 | 3.60 |
03:30 | All Boys vs Arsenal Sarandi | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 3/4 | 0.88 | 0.96 | 3/4 | -0.99 | 0.83 | 1.76 | 2.94 | 4.70 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
02:00 | Novorizontino/SP vs Cuiaba/MT | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 1 3/4 | 0.86 | 1.00 | 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1.93 | 2.81 | 4.85 |
02:00 | Atletico/GO vs Coritiba/PR | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.66 | -0.78 | 1 3/4 | 0.89 | 0.97 | 3/4 | -0.96 | 0.82 | 2.29 | 2.85 | 3.40 |
06:30 | Criciuma/SC vs Amazonas/AM | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 | 0.86 | 1.00 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 1.63 | 3.50 | 5.50 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Chi Lê |
||||||||||||||||
23:30 | Antofagasta vs CD Magallanes | |||||||||||||||
02:00 | San.Morning vs U. San Felipe | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 | 0.72 | -0.93 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.42 | 3.10 | 2.62 |
04:30 | Dep.Concepcion vs Rangers Talca | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 2.47 | 3.20 | 2.47 |
Lịch + Kèo Cúp Colombia |
||||||||||||||||
03:00 | La Equidad vs Fortaleza | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 4.10 | 3.35 | 1.79 |
03:45 | Envigado vs Aguilas Doradas | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 0 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 | -0.99 | 0.79 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.92 | 2.82 | 2.48 |
03:45 | Barranquilla vs Alianza Petrolera | |||||||||||||||
04:00 | Union Magdalena vs Llaneros FC | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1.94 | 3.25 | 3.65 |
Lịch + Kèo Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
22:00 | SD Ponferradina vs Andorra FC | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Nữ Iceland |
||||||||||||||||
21:00 | Valur Nữ vs Fram Rey. Nữ | |||||||||||||||
21:00 | Fjardab HL Nữ vs Vikingur Rey. Nữ | |||||||||||||||
23:15 | Stjarnan Nữ vs Trottur Rey. Nữ | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Hạng 3 Na Uy |
||||||||||||||||
18:00 | Rana FK vs Eidsvold Turn | |||||||||||||||
18:00 | Strommen vs Tromsdalen | 0 : 1/2 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.76 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1.82 | 3.60 | 3.10 |
18:30 | Alta vs Kjelsas | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 3 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1 1/4 | 0.83 | 0.87 | 3.10 | 3.65 | 1.81 |
19:00 | Traeff vs Notodden FK | 0 : 0 | 0.74 | 0.96 | 0 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.76 | 0.94 | 2.23 | 3.30 | 2.50 |
21:00 | Stjordals Blink vs Grorud IL | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 0 | 0.74 | 0.96 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 2.14 | 3.55 | 2.49 |
22:30 | Lysekloster vs FK Arendal | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.94 | 3 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2.76 | 3.50 | 1.99 |
Lịch + Kèo Hạng 3 Phần Lan |
||||||||||||||||
19:00 | KuPS Akatemia vs RoPS Rovaniemi | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.84 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1.96 | 3.80 | 2.88 |
22:30 | OLS Oulu vs Inter Turku/2 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 3 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/2 | 0.87 | 0.99 | 2.05 | 4.00 | 2.62 |
23:30 | MP Mikkeli vs Tampere Utd | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 2.13 | 3.50 | 2.74 |
Lịch + Kèo Hạng 3 Thụy Điển |
||||||||||||||||
20:00 | Enkopings vs Team Thoren | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.84 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1.36 | 4.45 | 5.20 |
20:00 | Vasalunds vs Orebro Syrianska | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.93 | 3 1/4 | 0.91 | 0.79 | 1 1/4 | 0.79 | 0.91 | 1.29 | 4.70 | 6.10 |
