Kết quả bóng đá hôm nay. Xem kết quả tại bóng đá Net để cập nhật tỷ số bóng đá các trận đấu đêm qua, kqbd trực tuyến mới nhất các trận đấu đang điễn ra.
XEM kết quả bóng đá trực tuyến các trận đấu tối qua, đêm qua và rạng sáng hôm nay của bóng đá Việt Nam, quốc tế, kqbd tại Bongdanet.INFO cập nhật số phút, tỷ số hiệp 1(H1), tỷ số cả trận (FT), thẻ vàng, thẻ đỏ, thay người, bàn thắng NHANH &CHÍNH XÁC nhất.
Kqbd trực tuyến, bdkq hôm nay được XEM theo giải đấu như Ngoại Hạng Anh (NHA), C1, C2, Tây Ban Nha (TBN), Ý, Đức, Pháp, Nam Mỹ, U16, U19 Đông Nam Á, AFF Suzuki, bóng đá nam Sea Games, vô địch nữ Đông Nam Á, nữ Châu Á, Việt Nam (kq bd mới nhất tốt hơn hẳn livescore của bongdaso, 7M, nowgoal, bongdaWap về ĐẦY ĐỦ số lượng trận đấu và tiện ích xem trực tiếp, link sopcast trực tuyến) hoặc cũng có thể XEM theo tab các ngày trong tuần để các bạn tiện theo dõi.
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả Vòng loại Euro 2024 |
|||||
22:00 | FT | Kazakhstan 2 | 1 - 2 | Slovenia 1 | 1 - 0 |
02:45 | FT | San Marino | 0 - 2 | Bắc Ireland 1 | 0 - 1 |
02:45 | FT | Bosnia & Herz 2 | 3 - 0 | Iceland 3 | 2 - 0 |
02:45 | FT | Đan Mạch 2 | 3 - 1 | Phần Lan 2 | 1 - 0 |
02:45 | FT | Italia 3 | 1 - 2 | Anh 5 | 0 - 2 |
02:45 | FT | North Macedonia 4 | 2 - 1 | Malta 4 | 0 - 0 |
02:45 | FT | B.D.Nha | 4 - 0 | Liechtenstein | 1 - 0 |
02:45 | FT | Slovakia | 0 - 0 | Luxembourg 2 | 0 - 0 |
Kết quả CONCACAF Nations League |
|||||
02:00 | FT | Saint Martin | 1 - 3 | St.Kitts and Nevis | 1 - 2 |
02:00 | FT | British Virgin Isl | 1 - 3 | Puerto Rico | 1 - 1 |
04:30 | FT | French Guiana 1 | 1 - 1 | Dominican 1 | 0 - 0 |
06:00 | FT | Guadeloupe | 0 - 1 | Antigua & Bar | 0 - 0 |
06:00 | FT | Barbados | 0 - 1 | Cuba | 0 - 1 |
07:00 | FT | Suriname | 0 - 2 | Mexico | 0 - 0 |
Kết quả Giao Hữu CLB |
|||||
17:00 | FT | KV Mechelen | 0 - 4 | Lommel | 0 - 2 |
17:00 | FT | Aust Lustenau | 2 - 1 | Vaduz | 1 - 0 |
17:30 | FT | Oostende | 1 - 3 | Deinze | 0 - 1 |
18:00 | FT | Hamburger | 1 - 2 | Ein.Braunschweig | 0 - 2 |
19:00 | FT | Brondby | 1 - 1 | Trelleborgs | 0 - 0 |
19:00 | FT | Karlsruher | 6 - 3 | Schaffhausen | 5 - 0 |
19:00 | hoãn | Nurnberg | vs | Jahn Regensburg | - |
20:00 | FT | Holstein Kiel | 0 - 2 | Aarhus AGF | 0 - 2 |
20:00 | FT | Augsburg | 4 - 2 | St. Gallen | 2 - 2 |
20:00 | FT | Ein.Frankfurt | 1 - 1 | Greuther Furth | 0 - 0 |
20:30 | FT | Dornbirn | 2 - 3 | WSG Swarovski Tirol | 0 - 1 |
21:00 | FT | SV Ried | 1 - 0 | Vorwarts Steyr | 0 - 0 |
21:00 | hoãn | Austria Wien | vs | First Vienna | - |
21:30 | FT | RB Salzburg | 1 - 2 | Blau Weiss Linz | 1 - 1 |
21:30 | FT | Kobenhavn | 1 - 1 | Brann | 1 - 1 |
22:30 | FT | Darmstadt | 1 - 1 | Sandhausen | 0 - 0 |
22:59 | FT | Fenerbahce | 2 - 2 | Zenit | 1 - 2 |
00:00 | FT | FC Koln | 0 - 1 | Sint Truiden | 0 - 1 |
00:30 | FT | Real Jaen | 2 - 3 | Getafe | 1 - 2 |
Kết quả Giao Hữu ĐTQG |
|||||
12:00 | FT | Solomon Islands | 2 - 0 | Vanuatu | 0 - 0 |
13:00 | FT | New Zealand 1 | 0 - 0 | Trung Quốc 1 | 0 - 0 |
19:00 | FT | Hồng Kông | 1 - 1 | Singapore | 1 - 1 |
21:00 | FT | Malaysia | 1 - 0 | Turkmenistan | 1 - 0 |
00:00 | FT | Iran | 1 - 1 | Nga | 0 - 1 |
01:30 | FT | Hungary | 1 - 0 | Estonia | 1 - 0 |
06:30 | FT | Argentina | 2 - 0 | Panama | 0 - 0 |
Kết quả VĐQG Colombia |
|||||
06:00 | FT | La Equidad | 2 - 2 | Boyaca Chico | 1 - 2 |
08:10 | FT | America Cali | 2 - 0 | Junior Barranquilla | 0 - 0 |
Kết quả Africa U23 Cup of Nations |
|||||
20:00 | FT | Nam Phi U23 | 1 - 1 | Congo U23 | 0 - 1 |
Kết quả Vòng loại African Cup 2023 |
|||||
20:00 | FT | Madagascar | 0 - 3 | CH Trung Phi | 0 - 2 |
22:59 | FT | Congo | 1 - 2 | South Sudan | 0 - 0 |
22:59 | FT | Ghana | 1 - 0 | Angola | 0 - 0 |
22:59 | FT | Zambia | 3 - 1 | Lesotho | 1 - 1 |
02:00 | FT | Gabon | 1 - 0 | Sudan | 0 - 0 |
04:00 | FT | Algeria | 2 - 1 | Niger | 0 - 1 |
Kết quả Hạng 2 Mexico |
|||||
06:00 | FT | Atlante | 0 - 2 | Tlaxcala FC | 0 - 0 |
08:05 | FT | Leones Negros UdeG | 0 - 1 | Morelia | 0 - 0 |
Kết quả Giao Hữu BD Nữ |
|||||
16:00 | hoãn | Trung Quốc U20 Nữ | vs | Campuchia Nữ | - |
Kết quả Torneo Di Viareggio |
|||||
21:00 | FT | Bologna U20 | 3 - 0 | Mavlon FC U20 | 2 - 0 |
21:00 | FT | Fiorentina U20 | 4 - 0 | ASD Seravezza U20 | 2 - 0 |
21:00 | FT | Atromitos U20 | 2 - 1 | Jovenes Promesas U20 | - |
21:00 | FT | Serie D U20 | 1 - 3 | SC Recife/PE U20 | 0 - 1 |
21:00 | FT | FA Euro U20 | 0 - 3 | Monterosi FC U20 | 0 - 1 |
21:00 | FT | UYSS New York U20 | 0 - 2 | Arezzo U20 | 0 - 0 |
21:00 | FT | Ladegbuwa FC U20 | 1 - 3 | Imolese Calcio U20 | 1 - 0 |
22:00 | FT | Sampdoria U20 | 3 - 2 | Grosseto U20 | 1 - 2 |
Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu |
|||||
19:00 | FT | Ireland U17 Nữ | 3 - 0 | Kosovo U17 Nữ | 3 - 0 |
21:00 | FT | Đức U17 Nữ | 13 - 0 | North Macedonia U17 Nữ | 5 - 0 |
21:30 | FT | Slovakia U17 Nữ | 0 - 4 | Áo U17 Nữ | 0 - 2 |
21:30 | FT | Slovenia U17 Nữ | 1 - 3 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 1 - 1 |
22:00 | FT | Italia U17 Nữ | 1 - 3 | Pháp U17 Nữ | 0 - 3 |
00:00 | FT | Hungary U17 Nữ | 0 - 4 | B.D.Nha U17 Nữ | 0 - 3 |
Kết quả Giao Hữu U16 |
|||||
16:00 | FT | Liechtenstein U16 | 0 - 2 | Bosnia & Herz U16 | 0 - 1 |
16:00 | FT | Gibraltar U16 | 2 - 1 | Kosovo U16 | - |
21:00 | FT | Lithuania U16 | 3 - 1 | Andorra U16 | 0 - 0 |
21:00 | FT | Bulgaria U16 | 1 - 0 | North Macedonia U16 | 1 - 0 |
Kết quả Giao Hữu U18 |
|||||
16:30 | FT | Italia U18 | 3 - 1 | Romania U18 | 2 - 1 |
23:30 | hoãn | Arập Xêut U18 | vs | Hà Lan U18 | - |
Kết quả Giao Hữu U20 |
|||||
22:00 | FT | B.D.Nha U20 | 1 - 1 | Romania U20 | 0 - 0 |
00:00 | FT | Na Uy U20 | 2 - 2 | Italia U20 | 1 - 1 |
00:00 | FT | UAE U20 | 2 - 1 | Mexico U17 | 1 - 1 |
Kết quả Giao Hữu U21 |
|||||
19:00 | FT | Colombia U20 | 0 - 2 | Wales U21 | 0 - 0 |
21:00 | FT | Azerbaijan U21 | 1 - 2 | Albania U21 | 0 - 1 |
21:00 | FT | Latvia U21 | 3 - 0 | North Macedonia U21 | 1 - 0 |
00:00 | FT | Croatia U21 | 0 - 0 | Israel U21 | 0 - 0 |
01:00 | FT | Scotland U21 | 2 - 3 | Thụy Điển U21 | 1 - 1 |
Kết quả U20 Brazil |
|||||
01:00 | FT | Sao Paulo/SP U20 1 | 2 - 2 | Atletico/GO U20 1 | 1 - 2 |
01:00 | FT | Atletico/PR U20 | 1 - 0 | Bahia/BA U20 | 1 - 0 |
06:00 | FT | Cuiaba/MT U20 | 1 - 0 | America/MG U20 | 1 - 0 |