NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch + Kèo VĐ Nữ Châu Phi |
||||||||||||||||
02:00 | Ma Rốc Nữ vs Nigeria Nữ | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3.40 | 2.99 | 2.04 | ||||||
Lịch + Kèo Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
FT 2 - 0 | Rukh Vynnyky vs Veres Rivne | |||||||||||||||
FT 1 - 2 | Murcia vs Albacete | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/2 | -0.95 | 0.71 | 3.40 | 3.40 | 1.88 | ||||||
FT 1 - 0 | Andorra FC vs Al Rayyan | |||||||||||||||
FT 1 - 2 | Castellon vs Alaves | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Espanyol vs Southampton | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Nice vs Feyenoord | |||||||||||||||
16:30 Hoãn | Moreirense vs Chaves | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 2 1/4 | 0.77 | 0.99 | 1.78 | 3.40 | 3.80 | ||||||
FT 2 - 2 | Tottenham vs Wycombe | |||||||||||||||
FT 1 - 0 | Eindhoven vs De Treffers | 0 : 1 | 1.00 | 0.70 | 3 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1.74 | 4.00 | 3.40 | ||||||
FT 3 - 1 | Willem II vs Sparta Rotterdam | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.92 | 2 3/4 | 0.78 | 0.98 | 2.89 | 3.60 | 2.02 | ||||||
FT 2 - 0 | Telstar vs Koninklijke HFC | |||||||||||||||
FT 2 - 3 | Elversberg vs Fortuna Sittard | 0 : 3/4 | 0.70 | -0.94 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1.54 | 4.15 | 4.40 | ||||||
FT 2 - 4 | Liverpool vs AC Milan | 0 : 1 | 0.88 | 0.94 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1.45 | 4.50 | 4.80 | ||||||
FT 0 - 1 | Osnabruck vs Holstein Kiel | |||||||||||||||
FT 2 - 3 | Ingolstadt vs Heidenheim | |||||||||||||||
FT 4 - 2 | Go Ahead Eagles vs Al Duhail SC | 0 : 3/4 | 0.65 | -0.89 | 3 | 0.82 | 0.94 | 1.53 | 4.19 | 4.40 | ||||||
FT 4 - 0 | Wehen vs Vitesse Arnhem | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.84 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1.35 | 4.35 | 5.60 | ||||||
FT 3 - 0 | Verl vs VVV Venlo | 0 : 3/4 | 0.78 | 0.92 | 3 | 0.75 | 0.95 | 1.53 | 4.00 | 4.10 | ||||||
FT 2 - 2 | Waldhof Man. vs Emmen | 0 : 1/2 | 0.73 | 0.97 | 2 3/4 | 0.75 | 0.95 | 1.81 | 3.50 | 3.20 | ||||||
FT 1 - 0 | Concarneau vs Caen | |||||||||||||||
FT 1 - 0 | Exeter City vs Swansea City | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2.92 | 3.55 | 2.02 | ||||||
FT 0 - 4 | A.Aachen vs Fort.Dusseldorf | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 3 | -0.97 | 0.73 | 3.85 | 3.80 | 1.67 | ||||||
FT 1 - 0 | Greuther Furth vs Union Berlin | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 3/4 | 0.97 | 0.79 | 2.82 | 3.50 | 2.08 | ||||||
FT 2 - 0 | Hannover 96 vs Cagliari | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1.98 | 3.50 | 3.05 | ||||||
FT 2 - 3 | NEC Nijmegen vs PAOK | |||||||||||||||
FT 0 - 2 | Nurnberg vs M.gladbach | 1/2 : 0 | 0.82 | 0.94 | 3 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.92 | 3.80 | 1.94 | ||||||
FT 0 - 1 | Oldham vs Bradford City | 1/4 : 0 | 0.74 | 0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 3.15 | 3.25 | 1.90 | ||||||
FT 0 - 2 | Port Vale vs Birmingham | 1/2 : 0 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 2.96 | 3.35 | 1.95 | ||||||
FT 2 - 0 | Liefering vs Feyenoord | |||||||||||||||
FT 1 - 1 | Karlsruher vs SSV Ulm | |||||||||||||||
FT 0 - 5 | Zwolle vs Rayo Vallecano | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.87 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 2.67 | 3.45 | 2.20 | ||||||
FT 2 - 1 | Kortrijk vs Valenciennes | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 0.95 | 0.75 | 1.80 | 3.25 | 3.45 | ||||||
FT 0 - 2 | AZ Alkmaar vs Olympiakos | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.77 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2.90 | 3.55 | 2.03 | ||||||
FT 0 - 3 | A.Bielefeld vs Monaco | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 2 3/4 | 0.77 | 0.99 | 3.15 | 3.60 | 1.91 | ||||||
FT 0 - 0 | Wer.Bremen vs Parma | |||||||||||||||
FT 0 - 4 | Hamburger vs Lyon | 0 : 0 | 0.70 | -0.94 | 3 1/2 | 0.96 | 0.80 | 2.10 | 3.95 | 2.55 | ||||||
FT 0 - 0 | Le Havre vs Angers | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.20 | 3.20 | 2.82 | ||||||
FT 2 - 0 | St. Pauli vs Nice | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.94 | 3 | 0.99 | 0.77 | 2.00 | 3.65 | 2.90 | ||||||
FT 2 - 2 | Rangers vs Middlesbrough | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.77 | 3 | 0.85 | 0.91 | 1.98 | 3.60 | 2.94 | ||||||
FT 7 - 0 | Leipzig vs Toulouse | |||||||||||||||
FT 3 - 4 | Magdeburg vs Wolfsburg | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.79 | 3 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3.30 | 3.85 | 1.79 | ||||||
20:30 | Stuttgart vs Celta Vigo | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 3 | 0.70 | -0.94 | 1.78 | 3.85 | 3.35 | ||||||
21:00 | Bromley vs Millwall | 1/2 : 0 | -0.89 | 0.65 | 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 3.75 | 3.45 | 1.77 | ||||||
21:00 | Trabzonspor vs Umraniyespor | |||||||||||||||
FT 0 - 1 | Stockport vs Hull City | |||||||||||||||
21:00 | Lincoln vs West Brom | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 4.55 | 3.80 | 1.57 | ||||||
21:00 Hoãn | Alanyaspor vs Persepolis | |||||||||||||||
FT 2 - 2 | Shrewsbury vs Burnley | |||||||||||||||
21:00 | Chesterfield vs Sheffield Utd | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 3.40 | 3.55 | 1.85 | ||||||
21:00 | Accrington vs Rotherham Utd | |||||||||||||||
21:00 | Cambridge Utd vs Charlton Athletic | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.68 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 3.50 | 3.50 | 1.83 | ||||||
21:00 | Bolton vs Preston North End | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.81 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 2.23 | 3.45 | 2.64 | ||||||
21:00 | Burton Albion vs Derby County | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.85 | 0.91 | 3.75 | 3.55 | 1.76 | ||||||
FT 3 - 2 | Genoa vs Mantova | 0 : 1 | 0.77 | 0.99 | 2 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1.44 | 4.15 | 5.40 | ||||||
21:00 | Hearts vs Sunderland | |||||||||||||||
21:00 | Huddersfield vs Burnley | |||||||||||||||
21:00 | Luton Town vs Tottenham | 1 1/2 : 0 | 0.88 | 0.88 | 3 1/4 | 0.78 | 0.98 | 6.30 | 5.00 | 1.31 | ||||||
21:00 | Plymouth Argyle vs Bristol City | |||||||||||||||
21:00 | QPR vs Heerenveen | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 2.20 | 3.45 | 2.67 | ||||||
FT 0 - 4 | Reading vs Portsmouth | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.71 | 2 1/2 | 0.76 | 1.00 | 2.88 | 3.45 | 2.07 | ||||||
21:00 | Stoke City vs Wolves | 1 : 0 | 0.76 | 1.00 | 2 3/4 | 0.84 | 0.92 | 4.40 | 3.95 | 1.56 | ||||||
21:00 | Torino vs Cremonese | |||||||||||||||
21:00 | Watford vs Leyton Orient | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.87 | 2 3/4 | 0.98 | 0.78 | 2.07 | 3.45 | 2.88 | ||||||
21:30 | Hoffenheim vs Darmstadt | |||||||||||||||
21:30 | Go Ahead Eagles vs Apollon Limassol | |||||||||||||||
22:00 | Dordrecht 90 vs OFI Creta | |||||||||||||||
22:00 | Clermont vs Auxerre | |||||||||||||||
22:00 | Eibar vs Pau FC | |||||||||||||||
22:00 | Lens vs Metz | |||||||||||||||
22:00 | Amiens vs Red Star 93 | |||||||||||||||
22:00 | Nancy vs Epinal | |||||||||||||||
22:00 | Nantes vs Rennes | |||||||||||||||
22:00 | NAC Breda vs Volendam | |||||||||||||||
22:00 | Schalke 04 vs Sevilla | 1/2 : 0 | 0.76 | 1.00 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 3.30 | 3.45 | 1.90 | ||||||
22:15 | SC Bastia vs Montpellier | |||||||||||||||
22:30 | PSV Eindhoven vs Athletic Bilbao | |||||||||||||||
22:59 | MVV Maastricht vs Beveren | |||||||||||||||
22:59 | Groningen vs Beerschot-Wilrijk | |||||||||||||||
22:59 | Guingamp vs Lorient | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 3 1/4 | 0.81 | 0.95 | 2.61 | 3.90 | 2.08 | ||||||
22:59 | Kaiserslautern vs Roma | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 3 1/2 | 0.84 | 0.92 | 3.35 | 4.15 | 1.72 | ||||||
22:59 | Le Mans vs Fleury 91 | |||||||||||||||
22:59 | Napoli vs Catanzaro | |||||||||||||||
22:59 | Napoli vs Catanzaro | |||||||||||||||
23:30 | Empoli vs Virtus Entella | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.78 | 2 1/2 | -0.98 | 0.74 | 1.58 | 3.70 | 4.60 | ||||||
00:00 | Patro Eisden vs RKC Waalwijk | |||||||||||||||
00:00 | Almeria vs Malaga | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.83 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1.71 | 3.55 | 3.95 | ||||||
00:00 | Levante vs Neom SC | 0 : 1 | 0.89 | 0.87 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 1.49 | 3.95 | 5.00 | ||||||
00:00 | Osasuna vs Huesca | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.83 | 2 1/2 | 0.97 | 0.79 | 1.67 | 3.50 | 4.19 | ||||||
00:00 | Sporting Gijon vs Racing Santander | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 0.85 | 0.91 | 2.49 | 3.30 | 2.41 | ||||||
00:00 | Vitoria Guimaraes vs Al Ittihad (KSA) | |||||||||||||||
00:45 | Goztepe vs Antalyaspor | |||||||||||||||
00:45 | Cadiz vs Granada | |||||||||||||||
01:00 | Girona vs Marseille | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 1/2 | 0.83 | 0.93 | 3.45 | 3.45 | 1.84 | ||||||
01:00 | Galatasaray vs Strasbourg | 0 : 1 | 0.82 | 0.94 | 3 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1.50 | 4.50 | 4.35 | ||||||
01:00 | Getafe vs Real Oviedo | |||||||||||||||
01:30 | Al Ahli (KSA) vs Celtic | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.85 | 3 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2.95 | 3.90 | 1.91 | ||||||
01:30 | Avellino vs Lazio | 1 1/2 : 0 | 0.93 | 0.83 | 3 | 0.90 | 0.86 | 7.70 | 5.00 | 1.26 | ||||||
01:30 | Avellino vs Lazio | 1 1/2 : 0 | 0.93 | 0.83 | 3 | 0.90 | 0.86 | 7.70 | 5.00 | 1.26 | ||||||
02:00 | Nottingham Forest vs Fulham | |||||||||||||||
02:00 | Colo Colo vs Valladolid | |||||||||||||||
02:00 | Benfica vs Fenerbahce | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.79 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1.77 | 3.85 | 3.40 | ||||||
03:00 | Everton vs Bournemouth | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 3.25 | 3.40 | 2.23 | ||||||
06:00 | Ein.Frankfurt vs Aston Villa | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.92 | 3 | 0.89 | 0.87 | 2.68 | 3.70 | 2.10 | ||||||
06:00 | Man Utd vs West Ham Utd | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1.85 | 3.75 | 4.10 | ||||||
Lịch + Kèo Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
21:00 | Udinese vs Qatar | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
22:00 | Mỹ U17 Nữ vs Canada U17 Nữ | |||||||||||||||
00:15 | Mexico U17 Nữ vs Costa Rica U17 Nữ | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Nga |
||||||||||||||||
FT 0 - 3 | Spartak Moscow vs Baltika | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.93 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1.38 | 4.55 | 7.40 | ||||||
21:30 | Din. Moscow vs Rostov | 0 : 1 | -0.93 | 0.82 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1.63 | 4.00 | 4.60 | ||||||
22:59 | Krasnodar vs Lok. Moscow | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.84 | 2 3/4 | 0.91 | 0.96 | 1.78 | 3.70 | 4.00 | ||||||
00:30 | FK Sochi vs Akron Togliatti | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 2.38 | 3.45 | 2.69 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Piast Gliwice vs Gornik Zabrze | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 2.49 | 3.25 | 2.55 | ||||||
22:30 | Pogon Szczecin vs Motor Lublin | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 3 | 0.86 | 1.00 | 1.61 | 4.15 | 4.19 | ||||||
01:15 | Lechia GD vs Lech Poznan | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 2.90 | 3.50 | 2.11 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
22:59 | FK Sloga Doboj vs Velez Mostar | |||||||||||||||
02:00 | Siroki Brijeg vs NK Posusje | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
22:59 | Beroe vs CSKA 1948 Sofia | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 2 1/4 | -0.98 | 0.80 | 3.15 | 3.20 | 2.14 | ||||||
01:15 | Cska Sofia vs Spartak Varna | 0 : 2 1/4 | 0.88 | 0.96 | 3 | 0.82 | 1.00 | 1.09 | 7.80 | 17.00 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
21:00 | Dender vs Cercle Brugge | 0 : 0 | 0.96 | 0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 3.15 | 3.40 | 2.14 | ||||||
23:15 | Zulte-Waregem vs KV Mechelen | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.89 | 3 | 0.94 | 0.93 | 2.88 | 3.75 | 2.14 | ||||||
01:45 | RAA L Louviere vs Standard Liege | 0 : 0 | 0.93 | 0.96 | 2 | 0.93 | 0.94 | 2.61 | 3.15 | 2.65 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
22:45 | Zalaegerzseg vs Debreceni | |||||||||||||||
01:15 | MTK Budapest vs Ferencvaros | 1 : 0 | 0.91 | 0.93 | 3 | 0.97 | 0.85 | 4.65 | 4.15 | 1.51 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
00:00 | KR Reykjavik vs Breidablik | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 3 1/2 | 0.91 | 0.95 | 2.73 | 4.00 | 2.07 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
FT 1 - 3 | Tobol Kostanay vs Kairat Almaty | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.70 | 2 1/2 | -0.81 | 0.65 | 2.07 | 3.30 | 3.00 | ||||||
FT 3 - 0 | Yelimay Semey vs Zhetysu Taldykorgan | 0 : 1 | 0.92 | 0.94 | 2 1/2 | 0.92 | 0.92 | 1.42 | 4.10 | 5.70 | ||||||
22:00 | Kaisar Kyzylorda vs FK Kyzylzhar | 0 : 0 | 0.98 | 0.88 | 2 | 0.80 | -0.96 | 2.77 | 2.98 | 2.35 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
21:00 | Supernova Riga vs Grobiņas SC/LFS | 0 : 0 | -0.97 | 0.81 | 2 1/2 | -0.90 | 0.72 | 2.60 | 3.30 | 2.44 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
23:00 | VMFD Zalgiris vs DFK Dainava | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Moldova |
||||||||||||||||
22:00 | Politehnica vs FC Balti | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
21:00 | Sandefjord vs Sarpsborg | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.84 | 3 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2.05 | 4.15 | 3.10 | ||||||
21:00 | Kristiansund vs KFUM Oslo | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.90 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3.75 | 3.90 | 1.90 | ||||||
21:00 | Haugesund vs HamKam | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.82 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 3.35 | 3.55 | 2.11 | ||||||
22:59 | Bodo Glimt vs Valerenga | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.94 | 3 3/4 | 0.93 | 0.95 | 1.30 | 6.40 | 8.00 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
FT 2 - 3 | Haka vs KTP Kotka | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.92 | 0.95 | 2.05 | 3.85 | 3.00 | ||||||
FT 0 - 1 | IFK Mariehamn vs AC Oulu | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.98 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 2.90 | 3.45 | 2.25 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Romania |
||||||||||||||||
22:30 | UTA Arad vs Hermannstadt | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 2.29 | 3.25 | 2.84 | ||||||
01:30 | Steaua Bucuresti vs Farul Constanta | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1.70 | 3.75 | 4.10 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Serbia |
||||||||||||||||
22:59 | Radnik Surdulica vs Backa Topola | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 2.32 | 3.30 | 2.59 | ||||||
23:00 Hoãn | Javor Ivanjica vs FK Partizan | |||||||||||||||
01:00 | Radnicki Nis vs Mladost Lucani | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.74 | 3.35 | 3.60 | ||||||
01:00 | Crvena Zvezda vs OFK Belgrade | 0 : 2 3/4 | 0.91 | 0.91 | 4 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1.07 | 8.80 | 13.00 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
22:59 | KFC Komarno vs Trencin | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1.69 | 3.45 | 4.15 | ||||||
23:00 | Zelez. Podbrezova vs FC Kosice | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.70 | -0.90 | 1.80 | 3.60 | 3.50 | ||||||
01:30 | Tatran Presov vs Slo. Bratislava | 1 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 5.00 | 4.10 | 1.47 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Slovenia |
||||||||||||||||
22:30 | NK Bravo vs Mura | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1.80 | 3.35 | 3.75 | ||||||
01:15 | Aluminij vs O.Ljubljana | 1 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 5.50 | 3.85 | 1.47 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Séc |
||||||||||||||||
22:00 | Hradec Kralove vs MFK Karvina | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1.61 | 3.95 | 4.44 | ||||||
22:00 | Vik.Plzen vs Jablonec | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.79 | -0.93 | 1.42 | 4.44 | 5.80 | ||||||
22:00 | Zlin vs Slovacko | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 2.20 | 3.25 | 2.94 | ||||||
22:00 | Sigma Olomouc vs Dukla Praha | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1.78 | 3.65 | 3.80 | ||||||
01:00 | Bohemians 1905 vs Slavia Praha | 1 1/2 : 0 | 0.97 | 0.91 | 3 | 0.94 | 0.92 | 8.00 | 5.20 | 1.27 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Thụy Sỹ |
||||||||||||||||
22:59 | Grasshoppers vs Luzern | 0 : 0 | -0.97 | 0.86 | 2 1/2 | 0.89 | 0.98 | 2.66 | 3.55 | 2.36 | ||||||
22:59 | St. Gallen vs Basel | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.85 | 3 | 0.79 | -0.93 | 4.19 | 4.05 | 1.68 | ||||||
01:30 | Young Boys vs Servette | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 3 | 0.98 | 0.89 | 1.94 | 3.85 | 3.30 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Thụy Điển |
||||||||||||||||
FT 3 - 0 | GAIS vs Halmstads | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.95 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1.29 | 5.20 | 8.70 | ||||||
FT 2 - 3 | Brommapojkarna vs Malmo | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.96 | 2 3/4 | 0.85 | -0.98 | 3.15 | 3.65 | 2.04 | ||||||
22:30 | Degerfors IF vs Norrkoping | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 2 3/4 | 0.82 | -0.95 | 2.19 | 3.60 | 2.89 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Đan Mạch |
||||||||||||||||
22:59 | Kobenhavn vs Vejle | 0 : 1 3/4 | -0.96 | 0.85 | 3 | 0.85 | -0.98 | 1.27 | 5.50 | 8.70 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Hàn Quốc |
||||||||||||||||
FT 1 - 2 | Gwangju vs Jeonbuk H.Motor | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 2 1/4 | 0.96 | 0.91 | 3.00 | 3.25 | 2.26 | ||||||
FT 2 - 1 | Suwon FC vs Anyang | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.97 | 2.19 | 3.50 | 2.95 | ||||||
FT 3 - 1 | Gimcheon Sangmu vs Jeju Utd | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2.13 | 3.65 | 2.95 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Shanghai Port vs Qingdao West Coast | 0 : 1 1/2 | -0.99 | 0.85 | 3 1/4 | 0.91 | 0.93 | 1.33 | 5.40 | 7.00 | ||||||
FT 2 - 0 | Chengdu Rongcheng vs Beijing Guoan | 0 : 1 | -0.97 | 0.83 | 3 1/4 | 0.98 | 0.86 | 1.59 | 4.25 | 4.65 | ||||||
FT 3 - 1 | Yunnan Yukun vs Shenzhen Peng City | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.98 | 2 3/4 | 0.96 | 0.88 | 1.93 | 3.85 | 3.30 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Argentina |
||||||||||||||||
00:30 | Aldosivi vs Newells Old Boys | 0 : 0 | 0.96 | 0.93 | 2 | 0.90 | 0.97 | 2.61 | 2.89 | 2.85 | ||||||
02:45 | Rosario Central vs San Martin SJ | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.98 | 2 | -0.94 | 0.81 | 1.67 | 3.35 | 5.50 | ||||||
05:00 | CA Platense vs Argentinos Jun. | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 1 3/4 | -0.93 | 0.80 | 3.20 | 2.63 | 2.58 | ||||||
05:00 | Velez Sarsfield vs Instituto | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.89 | 1 3/4 | 0.85 | -0.98 | 2.10 | 2.89 | 3.85 | ||||||
07:15 | Racing Club vs Estudiantes LP | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.83 | 2 | 0.82 | -0.95 | 2.07 | 3.15 | 3.60 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Brazil |
||||||||||||||||
04:30 | Mirassol/SP vs Vitoria/BA | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1.80 | 3.30 | 4.50 | ||||||
04:30 | SC Recife/PE vs Santos/SP | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 2.40 | 3.25 | 2.81 | ||||||
04:30 | Botafogo/RJ vs Corinthians/SP | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.98 | 2 | 0.84 | -0.97 | 1.64 | 3.50 | 5.40 | ||||||
04:30 | Fortaleza/CE vs Bragantino/SP | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.97 | 0.90 | 2.21 | 3.30 | 3.10 | ||||||
07:00 | Palmeiras/SP vs Gremio/RS | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1.35 | 4.65 | 8.10 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
02:00 | La Serena vs Cobresal | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 2.13 | 3.40 | 3.15 | ||||||
04:30 | Everton CD vs Huachipato | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.88 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1.98 | 3.45 | 3.50 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Colombia |
||||||||||||||||
04:00 | Boyaca Chico vs Deportivo Pasto | 0 : 0 | 0.78 | -0.89 | 2 | -0.97 | 0.83 | 2.49 | 2.93 | 2.97 | ||||||
06:10 | Once Caldas vs Junior Barranquilla | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 | 0.82 | -0.96 | 2.29 | 3.05 | 3.15 | ||||||
08:20 | America Cali vs Aguilas Doradas | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.92 | 1 3/4 | 0.76 | -0.90 | 1.57 | 3.50 | 6.40 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Ecuador |
||||||||||||||||
02:00 | SD Aucas vs Delfin SC | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1.63 | 3.75 | 4.60 | ||||||
04:30 | Manta FC vs Emelec | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 2.83 | 3.25 | 2.28 | ||||||
07:00 | Vinotinto FC vs Orense SC | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 | 0.80 | -0.94 | 2.76 | 3.15 | 2.39 | ||||||
Lịch + Kèo VĐQG Paraguay |
