TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Leeds Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | West Ham Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Drita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Egnatia Rrogozhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Breidablik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Differdange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | FC Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Inter d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Levadia T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Milsami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | O.Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | VMFD Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Vikingur Gota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | ||
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | ||
3 | Man Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 18 | ||
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | ||
5 | Ein.Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | ||
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | ||
7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | ||
8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | ||
9 | Bodo Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | ||
10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | ||
11 | Steaua Bucuresti | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | ||
12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | ||
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | ||
14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | ||
15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
16 | Vik.Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | ||
17 | Ferencvaros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | ||
18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 11 | ||
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | ||
20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | ||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 | ||
23 | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
24 | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
25 | Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 | ||
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | ||
29 | Maccabi TA | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | ||
30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
31 | Malmo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 5 | ||
32 | Rigas Futbola Skola | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
34 | Dinamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 4 | ||
35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 | ||
36 | Karabakh Agdam | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC d.Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Birkirkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Cliftonville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Decic Tuzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Dinamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Dudelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | FCB Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | FK Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Haverfordwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | KI Klaksvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Larne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | NSI Runavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Neman Grodno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ordabasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Paide Linname. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Partizani Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Petrocub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Pyunik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Rabotnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Racing Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Seinajoen JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Sileks Kratovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | St Joseph's (GIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | St. Patricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Torpedo Kut. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Torpedo Zhodino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Tre Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Urartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | Valur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Vikingur Rey. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Vllaznia Shkoder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Zeljeznicar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Rayo Vallecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 | ||
2 | B.Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 | ||
3 | Ein.Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 | ||
4 | B.Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 | ||
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | ||
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 | ||
7 | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 | ||
8 | Wer.Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | ||
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 | ||
10 | M.gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | ||
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 | ||
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | ||
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 | ||
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | ||
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | ||
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | ||
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | ||
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 38 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 | 82 | ||
2 | Inter Milan | 38 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 | 81 | ||
3 | Atalanta | 38 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 41 | 74 | ||
4 | Juventus | 38 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 23 | 70 | ||
5 | Roma | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 21 | 69 | ||
6 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 | 65 | ||
7 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 12 | 65 | ||
8 | AC Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | 18 | 63 | ||
9 | Bologna | 38 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 | 62 | ||
10 | Como | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | 49 | ||
11 | Torino | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | 44 | ||
12 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | 44 | ||
13 | Genoa | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | ||
14 | Verona | 38 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | 37 | ||
15 | Parma | 38 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | 36 | ||
16 | Cagliari | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | 36 | ||
17 | Lecce | 38 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | 34 | ||
18 | Empoli | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | 31 | ||
19 | Venezia | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | 29 | ||
20 | Monza | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | 18 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 84 | ||
2 | Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 65 | ||
3 | Monaco | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 61 | ||
4 | Nice | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 60 | ||
5 | Lille | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 60 | ||
6 | Lyon | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 57 | ||
7 | Strasbourg | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | 12 | 57 | ||
8 | Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 52 | ||
9 | Stade Brestois | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 50 | ||
10 | Toulouse | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 42 | ||
11 | Auxerre | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 42 | ||
12 | Rennes | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | 1 | 41 | ||
13 | Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 36 | ||
14 | Angers | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 36 | ||
15 | Le Havre | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 34 | ||
16 | Stade Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 33 | ||
17 | Saint Etienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 30 | ||
18 | Montpellier | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 16 |
TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TX Nam Định | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 18 | 33 | 57 | ||
2 | Hà Nội FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 25 | 21 | 49 | ||
3 | CA Hà Nội | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 23 | 22 | 45 | ||
4 | Thể Công - Viettel | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 29 | 14 | 44 | ||
5 | HL Hà Tĩnh | 26 | 7 | 15 | 4 | 24 | 20 | 4 | 36 | ||
6 | Hải Phòng | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 27 | 2 | 35 | ||
7 | BCM Bình Dương | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 40 | -9 | 32 | ||
8 | ĐA Thanh Hóa | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 31 | ||
9 | HA Gia Lai | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 | 41 | -7 | 29 | ||
10 | TP.HCM | 26 | 6 | 10 | 10 | 19 | 36 | -17 | 28 | ||
11 | Quảng Nam | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 | 26 | ||
12 | SL Nghệ An | 26 | 5 | 11 | 10 | 22 | 36 | -14 | 26 | ||
13 | SHB Đà Nẵng | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 42 | -18 | 25 | ||
14 | QN Bình Định | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 43 | -21 | 21 | ||
15 | TT Bình Phước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật thứ hạng các đội bóng, bảng tổng sắp và điểm số của các đội nhanh nhất và chính xác nhất.
Theo dõi bảng xếp hạng bóng đá hôm nay của các giải đấu hàng đầu như Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Europa League, V-League và nhiều giải đấu khác. Cập nhật liên tục để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào về thứ hạng và thành tích của các đội bóng.