Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Hôm Nay

BXH Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 4 4 0 0 9 4 5 12
2 Arsenal 4 3 0 1 9 1 8 9
3 Tottenham 4 3 0 1 8 1 7 9
4 Bournemouth 4 3 0 1 6 5 1 9
5 Chelsea 4 2 2 0 9 3 6 8
6 Everton 4 2 1 1 5 3 2 7
7 Sunderland 4 2 1 1 5 3 2 7
8 Man City 4 2 0 2 8 4 4 6
9 Crystal Palace 4 1 3 0 4 1 3 6
10 Newcastle 4 1 2 1 3 3 0 5
11 Fulham 4 1 2 1 3 4 -1 5
12 Brentford 4 1 1 2 5 7 -2 4
13 Brighton 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 Man Utd 4 1 1 2 4 7 -3 4
15 Nottingham Forest 4 1 1 2 4 8 -4 4
16 Leeds Utd 4 1 1 2 1 6 -5 4
17 Burnley 4 1 0 3 4 7 -3 3
18 West Ham Utd 4 1 0 3 4 11 -7 3
19 Aston Villa 4 0 2 2 0 4 -4 2
20 Wolves 4 0 0 4 2 9 -7 0

BXH Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Union Saint-Gilloise 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Arsenal 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Karabakh Agdam 1 1 0 0 3 2 1 3
4 Real Madrid 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Tottenham 1 1 0 0 1 0 1 3
6 B.Dortmund 1 0 1 0 4 4 0 1
7 Juventus 1 0 1 0 4 4 0 1
8 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
11 B.Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ein.Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Man City 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
28 PSG 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sporting Lisbon 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Benfica 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 Marseille 1 0 0 1 1 2 -1 0
34 Villarreal 1 0 0 1 0 1 -1 0
35 PSV Eindhoven 1 0 0 1 1 3 -2 0
36 Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 2 -2 0

BXH Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basel 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ferencvaros 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Malmo 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
26 RB Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Racing Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vik.Plzen 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0

BXH Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aberdeen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
11 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hacken 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jagiellonia 0 0 0 0 0 0 0 0
15 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lausanne Sports 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Legia Wars. 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0
21 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sigma Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Slo. Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Strasbourg 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0

BXH VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Real Madrid 4 4 0 0 8 2 6 12
2 Barcelona 4 3 1 0 13 3 10 10
3 Espanyol 4 3 1 0 8 5 3 10
4 Athletic Bilbao 4 3 0 1 6 4 2 9
5 Getafe 4 3 0 1 6 4 2 9
6 Villarreal 4 2 1 1 8 3 5 7
7 Alaves 4 2 1 1 4 3 1 7
8 Elche 4 1 3 0 6 4 2 6
9 Osasuna 4 2 0 2 3 2 1 6
10 Real Betis 5 1 3 1 6 6 0 6
11 Atletico Madrid 4 1 2 1 5 4 1 5
12 Sevilla 4 1 1 2 7 7 0 4
13 Rayo Vallecano 4 1 1 2 4 5 -1 4
14 Celta Vigo 5 0 4 1 4 6 -2 4
15 Valencia 4 1 1 2 4 8 -4 4
16 Real Oviedo 4 1 0 3 1 7 -6 3
17 Real Sociedad 4 0 2 2 4 6 -2 2
18 Levante 4 0 1 3 5 9 -4 1
19 Mallorca 4 0 1 3 4 9 -5 1
20 Girona 4 0 1 3 2 11 -9 1

BXH VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 3 3 0 0 14 2 12 9
2 B.Dortmund 3 2 1 0 8 3 5 7
3 FC Koln 3 2 1 0 8 4 4 7
4 St. Pauli 3 2 1 0 7 4 3 7
5 Ein.Frankfurt 3 2 0 1 8 5 3 6
6 Hoffenheim 3 2 0 1 7 6 1 6
7 Leipzig 3 2 0 1 3 6 -3 6
8 Wolfsburg 3 1 2 0 7 5 2 5
9 Wer.Bremen 3 1 1 1 8 7 1 4
10 B.Leverkusen 3 1 1 1 7 6 1 4
11 Augsburg 3 1 0 2 6 6 0 3
12 Stuttgart 3 1 0 2 3 5 -2 3
13 Freiburg 3 1 0 2 5 8 -3 3
14 Union Berlin 3 1 0 2 4 8 -4 3
15 Mainz 3 0 1 2 1 3 -2 1
16 M.gladbach 3 0 1 2 0 5 -5 1
17 Hamburger 3 0 1 2 0 7 -7 1
18 Heidenheim 3 0 0 3 1 7 -6 0

BXH VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Napoli 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Juventus 3 3 0 0 7 3 4 9
3 Cremonese 3 2 1 0 5 3 2 7
4 Udinese 3 2 1 0 4 2 2 7
5 AC Milan 3 2 0 1 4 2 2 6
6 Roma 3 2 0 1 2 1 1 6
7 Atalanta 3 1 2 0 6 3 3 5
8 Cagliari 3 1 1 1 3 2 1 4
9 Como 3 1 1 1 3 2 1 4
10 Torino 3 1 1 1 1 5 -4 4
11 Inter Milan 3 1 0 2 9 6 3 3
12 Lazio 3 1 0 2 4 3 1 3
13 Bologna 3 1 0 2 1 2 -1 3
14 Sassuolo 3 1 0 2 3 5 -2 3
15 Genoa 3 0 2 1 1 2 -1 2
16 Fiorentina 3 0 2 1 2 4 -2 2
17 Verona 3 0 2 1 1 5 -4 2
18 Pisa 3 0 1 2 1 3 -2 1
19 Parma 3 0 1 2 1 5 -4 1
20 Lecce 3 0 1 2 1 6 -5 1

BXH VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 4 4 0 0 10 3 7 12
2 Lille 4 3 1 0 13 5 8 10
3 Monaco 4 3 0 1 8 5 3 9
4 Lyon 4 3 0 1 6 3 3 9
5 Strasbourg 4 3 0 1 5 3 2 9
6 Stade Rennais 4 2 1 1 5 6 -1 7
7 Marseille 4 2 0 2 9 4 5 6
8 Lens 4 2 0 2 5 5 0 6
9 Nice 4 2 0 2 5 5 0 6
10 Toulouse 4 2 0 2 7 8 -1 6
11 Paris FC 4 2 0 2 7 9 -2 6
12 Angers 4 1 2 1 3 3 0 5
13 Le Havre 4 1 0 3 5 7 -2 3
14 Nantes 4 1 0 3 1 3 -2 3
15 Auxerre 4 1 0 3 3 6 -3 3
16 Lorient 4 1 0 3 5 12 -7 3
17 Stade Brestois 4 0 1 3 5 10 -5 1
18 Metz 4 0 1 3 3 8 -5 1

BXH VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 CA Hà Nội 4 3 1 0 10 4 6 10
2 Ninh Bình 3 3 0 0 10 2 8 9
3 Thể Công - Viettel 3 2 1 0 6 1 5 7
4 TX Nam Định 4 2 1 1 5 4 1 7
5 Công An TP.HCM 4 2 1 1 3 4 -1 7
6 Hải Phòng 4 2 0 2 7 5 2 6
7 HL Hà Tĩnh 3 2 0 1 3 3 0 6
8 PVF CAND 3 1 0 2 4 6 -2 3
9 Becamex TP. HCM 3 1 0 2 3 5 -2 3
10 SL Nghệ An 3 1 0 2 3 5 -2 3
11 Hà Nội FC 3 0 1 2 3 6 -3 1
12 SHB Đà Nẵng 3 0 1 2 2 5 -3 1
13 HA Gia Lai 3 0 1 2 0 4 -4 1
14 ĐA Thanh Hóa 3 0 1 2 1 6 -5 1
XEM THÊM

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật thứ hạng các đội bóng, bảng tổng sắp và điểm số của các đội nhanh nhất và chính xác nhất.

Theo dõi bảng xếp hạng bóng đá hôm nay của các giải đấu hàng đầu như Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Europa League, V-League và nhiều giải đấu khác. Cập nhật liên tục để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nào về thứ hạng và thành tích của các đội bóng.