Kết quả xổ số Miền Bắc – KQXSMB trực tiếp (Xổ số truyền thống – Xổ số kiến thiết – Xổ số Thủ Đô – XSKT – KQXSMB – XSMB – XSKTMB – SXMB – XSHN – XSTD). Cùng theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay siêu nhanh, siêu chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
Từ tháng 2/2016: KQXS Miền Bắc thay đổi cơ cấu giải thưởng của Giải ĐB 1 tỷ đồng XSMB, vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng
Kết quả xổ số Miền Bắc trực tiếp hôm qua, chiều tối ngày hôm nay và ngày mai mở thưởng vào lúc 18h15’ và kết thúc vào 18h30, trực tiếp KQXSMB được tự động cập nhật mà không cần tải lại trang (ko cần bấm F5 để refresh).
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
13341 | 34789 | 49271 | 23394 | 52864 | 98253 | 52012 |
60640 | 09486 | 82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 |
63208 | 70580 | 79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 |
04306 | 54724 | 55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 |
74726 | 24474 | 84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 |
82114 | 34925 | 17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 |
03764 | 05509 | 62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 |
04332 | 90238 | 65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 |
57917 | 45889 | 65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 |
59119 | 76086 | 18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 |
33083 |
Đặc biệt | ||||||||||||
Giải nhất | ||||||||||||
Giải nhì | ||||||||||||
Giải ba | ||||||||||||
Giải tư | ||||||||||||
Giải năm | ||||||||||||
Giải sáu | ||||||||||||
Giải bảy |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đặc biệt | 03304 | |||||||||||
Giải nhất | 01380 | |||||||||||
Giải nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Giải ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Giải tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Giải năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Giải sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 66 | 45 | 18 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 4; 5;8; |
1 | 1;2;7;8;8; |
2 | 1;4;6;7;7; |
3 | |
4 | 3;5;5;6; |
5 | 4;8; |
6 | 6;6; |
7 | 7; |
8 | 2; |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
1;5;5;8; | 0 |
1;2; | 1 |
1;8; | 2 |
4; | 3 |
2;5; | 4 |
4;4; | 5 |
2;4;6;6; | 6 |
1;2;2;7; | 7 |
1;1;5; | 8 |
9 |
Cặp số | Xuất hiện |
11 | 19 lần |
69 | 19 lần |
86 | 17 lần |
22 | 16 lần |
36 | 16 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
50 | 15 lần |
24 | 14 lần |
43 | 14 lần |
54 | 14 lần |
73 | 14 lần |
Cặp số y | Xuất hiện |
20 | 4 lần |
91 | 4 lần |
06 | 5 lần |
70 | 5 lần |
71 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
83 | 5 lần |
04 | 6 lần |
12 | 6 lần |
31 | 6 lần |
33 | 6 lần |
Đặc biệt | 41294 | |||||||||||
Giải nhất | 56950 | |||||||||||
Giải nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 01 | 08 | 58 |