| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch + Kèo VĐQG Mỹ | ||||||||||||||||
| 08:30 | Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 0.5 | 0.90 | 1.00 | 0/0.5 | 1.01 | 0.87 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1/1.5 | 1.03 | 0.85 | 1.90 | 3.51 | 3.45 |
Lịch + Kèo UEFA Nations League | ||||||||||||||||
| 23:00 | Andorra vs Malta | 0/0.5 | 0.88 | 1.02 | 0 | 1.28 | 0.66 | 1.5/2 | 1.00 | 0.88 | 0.5/1 | 1.12 | 0.77 | 3.35 | 2.80 | 2.35 |
| 01:45 | Liechtenstein vs Lithuania | 1.5 | 0.85 | 1.05 | 0.5 | 1.07 | 0.81 | 2/2.5 | 0.86 | 1.02 | 1 | 1.08 | 0.80 | 9.40 | 4.70 | 1.31 |
| 01:45 | Hà Lan vs Đức | 0 | 0.83 | 1.09 | 0 | 0.88 | 1.02 | 3/3.5 | 0.96 | 0.94 | 1/1.5 | 0.86 | 1.04 | 2.51 | 3.63 | 2.58 |
| 01:45 | Áo vs Israel | 1/1.5 | 0.92 | 1.00 | 0.5 | 0.92 | 0.98 | 3 | 0.84 | 1.06 | 1/1.5 | 0.95 | 0.95 | 1.41 | 4.85 | 6.80 |
| 01:45 | Serbia vs Hy Lạp | 0 | 0.95 | 0.97 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2/2.5 | 0.92 | 0.98 | 1 | 1.09 | 0.81 | 2.75 | 3.14 | 2.63 |
| 01:45 | Kosovo vs Ailen | 0/0.5 | 1.06 | 0.86 | 0 | 0.74 | 1.19 | 2/2.5 | 1.06 | 0.84 | 0.5/1 | 0.75 | 1.17 | 2.47 | 3.10 | 3.00 |
| 01:45 | Bồ Đào Nha vs Xứ Wales | 2 | 1.03 | 0.89 | 0.5/1 | 0.85 | 1.05 | 3 | 0.87 | 1.03 | 1/1.5 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 6.60 | 12.50 |
| 01:45 | Na Uy vs Đan Mạch | 0.5/1 | 0.91 | 1.01 | 0/0.5 | 0.90 | 1.00 | 3 | 0.92 | 0.98 | 1/1.5 | 1.01 | 0.89 | 1.75 | 3.95 | 4.23 |
Lịch + Kèo Argentina Reserve League | ||||||||||||||||
| 05:00 | Belgrano Reserves vs Talleres Cordoba Reserve | 0 | 0.90 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 0.87 | 2.50 | 3.15 | 2.55 | ||||||
| 20:00 | Deportivo Moron Reserves vs CA San Telmo Reserves | 0/0.5 | 1.00 | 0.80 | 2 | 0.83 | 0.98 | 2.25 | 3.10 | 2.90 | ||||||
| 20:00 | Deportivo Muniz Reserves vs JJ Urquiza Reserves | 1/1.5 | 0.83 | 0.98 | 3 | 0.80 | 1.00 | 5.25 | 4.00 | 1.48 | ||||||
| 20:00 | Deportivo Espanol Reserves vs Centro Espanyol Reserves | 1.5/2 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1.22 | 5.50 | 10.00 | ||||||
| 21:00 | Talleres Remedios Reserves vs CA San Miguel Reserves | 0.5 | 1.03 | 0.78 | 2/2.5 | 0.88 | 0.93 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | ||||||
| 21:00 | Real Pilar Reserves vs Argentino Merlo Reserves | 1/1.5 | 0.90 | 0.90 | 2.5 | 0.88 | 0.93 | 1.33 | 5.00 | 6.00 | ||||||
| 22:00 | Nueva Chicago Reserves vs Club Atletico Mitre Reserves | 0/0.5 | 0.85 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | ||||||
| 22:00 | CA Atlanta Reserves vs All Boys Reserves | 0/0.5 | 0.85 | 0.95 | 2 | 0.75 | 1.05 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | ||||||
| 22:00 | Estrella del Sur Reserves vs Defensores de Cambaceres Reserves | 0/0.5 | 0.90 | 0.90 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 2.10 | 3.40 | 2.90 | ||||||
| 22:00 | Almagro Reserves vs Almirante Brown Reserves | 0.5 | 0.98 | 0.83 | 2 | 0.75 | 1.05 | 1.90 | 3.00 | 4.00 | ||||||
| 22:00 | Agropecuario Reserves vs CA Colegiales Reserves | 2/2.5 | 0.98 | 0.83 | 3/3.5 | 0.85 | 0.95 | 1.17 | 7.50 | 10.00 | ||||||
| 22:00 | Deportivo Laferrere Reserves vs Deportivo Camioneros Reserves | 0.5 | 0.83 | 0.98 | 2/2.5 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 3.25 | 1.91 | ||||||
| 01:00 | Sacachispas Reserves vs General Lamadrid Reserves | 0.5/1 | 0.98 | 0.83 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | 1.70 | 3.50 | 4.10 | ||||||
| 01:00 | Argentino Quilmes Reserves vs Defensores Unidos Reserves | 0.5/1 | 1.00 | 0.80 | 2.5 | 0.98 | 0.83 | 1.73 | 3.50 | 4.00 | ||||||
| 01:00 | Temperley Reserves vs Ferrocarril Midland Reserves | 2 | 0.85 | 0.95 | 3 | 0.93 | 0.88 | 1.17 | 7.00 | 9.00 | ||||||
| 01:00 | Deportivo Riestra Reserves vs Barracas Central Reserves | 0.5 | 0.80 | 1.00 | 2/2.5 | 0.77 | 0.91 | 1.87 | 3.25 | 3.80 | ||||||
| 01:00 | Argentinos Jrs Reserves vs Platense Reserves | 0.5 | 0.93 | 0.88 | 2 | 0.78 | 0.89 | 1.91 | 3.10 | 3.90 | ||||||
| 01:00 | Newell's Reserves vs Rosario Central Reserves | 0/0.5 | 1.00 | 0.80 | 2/2.5 | 0.87 | 0.80 | 2.28 | 3.10 | 2.85 | ||||||
| 01:00 | Instituto AC Cordoba Reserves vs Estudiantes Rio Cuarto Reserves | 0.5 | 0.85 | 0.95 | 2 | 0.71 | 0.98 | 1.82 | 3.15 | 4.20 | ||||||
Lịch + Kèo Bangalore Ấn Độ | ||||||||||||||||
| 12:30 | Hal FC vs Karnataka | 0.5/1 | 0.98 | 0.83 | 3 | 0.98 | 0.83 | 3.90 | 4.10 | 1.65 | ||||||
| 15:00 | South United vs ASC Center FC | 1/1.5 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 4.50 | 5.50 | ||||||
| 17:30 | Rebels FC vs Roots Football Club | 0/0.5 | 1.05 | 0.75 | 2/2.5 | 0.88 | 0.93 | 2.25 | 3.40 | 2.63 | ||||||
Lịch + Kèo Brazil Campeonato Gaucho 2 | ||||||||||||||||
| 05:00 | Esportivo RS vs Gaucho/RS | 0.5/1 | 0.95 | 0.85 | 2 | 0.72 | 0.97 | 1.76 | 3.20 | 4.50 | ||||||
| 05:00 | CE Lajeadense vs Veranopolis RS | 0.5 | 0.90 | 0.90 | 2 | 0.92 | 0.75 | 3.95 | 3.00 | 1.93 | ||||||
| 05:00 | Santa Cruz RS vs APAFUT | 0.5 | 1.00 | 0.80 | 2 | 0.74 | 0.95 | 1.91 | 3.10 | 3.80 | ||||||
| 05:30 | Uniao Frederiquense RS vs Aimore RS | 0/0.5 | 0.93 | 0.88 | 2 | 0.98 | 0.71 | 2.29 | 2.90 | 3.05 | ||||||
| 06:00 | GA Farroupilha/RS vs GE Bage | 0.5/1 | 0.95 | 0.85 | 2 | 0.86 | 0.81 | 1.86 | 2.95 | 4.30 | ||||||
Lịch + Kèo Brazil Campeonato Goiano 2 | ||||||||||||||||
| 05:00 | Gremio Anapolis vs Bom Jesus | 0.5 | 0.98 | 0.83 | 2 | 0.70 | 0.96 | 4.10 | 3.15 | 1.86 | ||||||
| 05:00 | Sao Luis GO vs Trindade AC | 0/0.5 | 0.78 | 1.03 | 2/2.5 | 0.81 | 0.82 | 2.06 | 3.15 | 3.40 | ||||||
| 05:30 | Goiania vs Morrinhos FC | 0/0.5 | 0.80 | 1.00 | 2 | 0.90 | 0.74 | 2.33 | 3.00 | 2.95 | ||||||
Lịch + Kèo Brazil Campeonato Paraibano 2 | ||||||||||||||||
| 05:30 | Sao Paulo Crystal FC vs Spartax FC | 0.5 | 0.93 | 0.88 | 2/2.5 | 0.80 | 1.00 | 1.85 | 3.60 | 3.30 | ||||||
| 06:15 | Auto Esporte Clube PB vs Cruzeiro PB | 0.5/1 | 0.88 | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 | 0.85 | 1.70 | 5.25 | 3.40 | ||||||
Lịch + Kèo CAN Cup | ||||||||||||||||
| 20:00 | Namibia vs Congo | 0/0.5 | 1.02 | 0.82 | 0 | 0.69 | 1.17 | 2 | 0.92 | 0.90 | 0.5/1 | 0.86 | 0.96 | 2.27 | 2.88 | 2.99 |
| 22:00 | Mauritania vs CH Trung Phi | 0.5/1 | 1.01 | 0.83 | 0/0.5 | 0.90 | 0.94 | 2 | 0.88 | 0.94 | 0.5/1 | 0.83 | 0.99 | 1.69 | 3.16 | 4.62 |
| 23:00 | Libi vs Botswana | 0.5/1 | 0.86 | 0.98 | 0/0.5 | 0.79 | 1.05 | 2 | 0.93 | 0.89 | 0.5/1 | 0.83 | 0.99 | 1.60 | 3.25 | 5.30 |
| 23:00 | CH Congo vs Guinea Xích Đạo | 1.5 | 1.04 | 0.80 | 0.5 | 0.83 | 1.01 | 2/2.5 | 0.82 | 1.00 | 1 | 1.01 | 0.81 | 1.28 | 4.33 | 8.80 |
| 02:00 | Cameroon vs Comoros | 1/1.5 | 0.92 | 0.92 | 0.5 | 0.93 | 0.91 | 2.5 | 1.07 | 0.75 | 1 | 1.05 | 0.77 | 1.34 | 4.08 | 7.60 |
| 02:00 | Tuynidi vs Uganda | 1 | 0.80 | 1.04 | 0.5 | 1.02 | 0.82 | 2/2.5 | 0.87 | 0.95 | 1 | 1.04 | 0.78 | 1.42 | 3.78 | 6.50 |
| 02:00 | Sierra Leone vs Zimbabwe | 0 | 0.79 | 1.05 | 0 | 0.83 | 1.01 | 2 | 1.04 | 0.78 | 0.5/1 | 0.95 | 0.87 | 2.45 | 2.81 | 2.79 |
| 02:00 | Bờ Biển Ngà vs Ghana | 0.5/1 | 0.83 | 1.01 | 0/0.5 | 0.74 | 1.11 | 2/2.5 | 1.02 | 0.80 | 0.5/1 | 0.72 | 1.11 | 1.58 | 3.38 | 5.10 |
Lịch + Kèo Chinese Champions League | ||||||||||||||||
| 18:00 | Chongqing Handa vs Shenzhen Jixiang | 5.84 | 2.7 | 1.76 | ||||||||||||
Lịch + Kèo CONCACAF Nations League | ||||||||||||||||
| 06:00 | Aruba vs Antigua Barbuda | 0 | 0.95 | 0.85 | 0 | 1.03 | 0.78 | 2.5/3 | 0.84 | 0.86 | 1/1.5 | 1.10 | 0.70 | 2.70 | 3.60 | 2.37 |
| 02:00 | Puerto Rico vs Guyana | 0 | 1.07 | 0.77 | 0 | 0.95 | 0.87 | 2/2.5 | 0.77 | 1.05 | 1 | 0.90 | 0.90 | 2.71 | 3.15 | 2.31 |
Lịch + Kèo Cúp Algerian | ||||||||||||||||
| 18:00 | Burundi U20 vs Uganda U20 | 0.5 | 0.83 | 0.98 | 2.5/3 | 0.95 | 0.85 | 3.50 | 3.25 | 1.91 | ||||||
| 20:30 | Algeria U20 vs U20 Tunisia | 0 | 1.00 | 0.80 | 0 | 0.94 | 0.76 | 2 | 1.00 | 0.80 | 0.5/1 | 0.84 | 0.86 | 2.80 | 2.80 | 2.50 |
| 21:00 | Tanzania U20 vs Sudan U20 | 1.86 | 2.28 | 7.5 | ||||||||||||
| 00:00 | U20 Ai Cập vs Libya U20 | 3.5/4 | 0.90 | 0.90 | 1.5 | 0.84 | 0.84 | 4.5 | 0.90 | 0.90 | 2 | 0.94 | 0.66 | 1.04 | 13.00 | 23.00 |
Lịch + Kèo Cúp Liên Đoàn Oman | ||||||||||||||||
| 21:30 | Oman Club vs Sur Club | 0.5/1 | 0.98 | 0.83 | 0/0.5 | 0.76 | 0.94 | 2/2.5 | 1.03 | 0.78 | 0.5/1 | 0.72 | 0.98 | 5.00 | 3.40 | 1.60 |
| 21:40 | Sohar Club vs Al-Seeb | 0 | 0.83 | 0.98 | 0.86 | 0/0.5 | 0.84 | 2/2.5 | 0.88 | 0.93 | 1 | 1.00 | 0.70 | 2.50 | 2.90 | 2.70 |
Lịch + Kèo Cúp Malaysia U20 | ||||||||||||||||
| 15:15 | Kuching City U20 vs Touch Electronics U20 | 0/0.5 | 0.93 | 0.88 | 3 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 3.75 | 2.70 | ||||||
| 15:45 | Negeri Sembilan U20 vs Penang U20 | 1 | 1.00 | 0.80 | 3 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | ||||||
Lịch + Kèo Cúp Na Uy U19 | ||||||||||||||||
| 23:30 | Grorud U19 vs Valerenga U19 | 1.5 | 0.83 | 0.98 | 4.5 | 0.85 | 0.95 | 1.38 | 5.50 | 5.00 | ||||||
| 01:15 | Skeid Oslo U19 vs Ullensaker U19 | 4/4.5 | 0.85 | 0.95 | 5.5/6 | 0.90 | 0.90 | 1.04 | 17.00 | 29.00 | ||||||
| 01:15 | Follo U19 vs FF Lillehammer U19 | 0.5/1 | 0.83 | 0.98 | 4.5/5 | 0.98 | 0.83 | 1.65 | 5.00 | 3.20 | ||||||
| 01:15 | Baerum U19 vs Ullern U19 | 0/0.5 | 0.88 | 0.93 | 4.5/5 | 0.95 | 0.85 | 2.45 | 4.50 | 2.00 | ||||||
| 01:15 | Sprint Jeloy U19 vs Sarpsborg FK U19 | 1.5 | 0.85 | 0.95 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 1.38 | 5.50 | 5.00 | ||||||
| 01:15 | Ready U19 vs Skedsmo U19 | 0.5 | 0.93 | 0.88 | 4.5 | 0.88 | 0.93 | 1.85 | 4.75 | 2.75 | ||||||
| 01:15 | KFUM U19 vs Nordstrand U19 | 1.5/2 | 0.90 | 0.90 | 4.5/5 | 0.90 | 0.90 | 1.33 | 5.75 | 5.25 | ||||||
| 01:15 | Christiania U19 vs Gjøvik-Lyn U19 | 3.5 | 0.85 | 0.95 | 4.5/5 | 0.83 | 0.98 | 1.06 | 13.00 | 23.00 | ||||||
| 01:15 | Haslum U19 vs Asker U19 | 1.5 | 0.95 | 0.85 | 4.5/5 | 0.83 | 0.98 | 1.42 | 5.50 | 4.33 | ||||||
| 01:30 | Lorenskog U19 vs Kjelsas U19 | 2 | 0.80 | 1.00 | 4.5 | 0.85 | 0.95 | 5.75 | 5.75 | 1.30 | ||||||
| 01:30 | Raelingen U19 vs Gjellerasen U19 | 3/3.5 | 0.85 | 0.95 | 4.5/5 | 0.93 | 0.88 | 15.00 | 12.00 | 1.08 | ||||||
Lịch + Kèo Cúp nữ Anh | ||||||||||||||||
| 01:45 | Boldmere St.Michaels Nữ vs Sutton Coldfield Town Nữ | 2.5/3 | 0.93 | 0.88 | 0.5/1 | 0.80 | 1.00 | 3.5 | 0.90 | 0.90 | 3 | 0.75 | 1.05 | 1.13 | 8.00 | 17.00 |
Lịch + Kèo Cúp QG Vùng Vịnh | ||||||||||||||||
| 22:55 | UAE vs Yemen | 1.5 | 0.88 | 0.96 | 0.5/1 | 0.99 | 0.85 | 2.5/3 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.72 | 1.11 | 1.26 | 4.84 | 8.20 |
| 01:00 | Qatar vs Bahrain | 0.5 | 1.11 | 0.74 | 0/0.5 | 1.05 | 0.79 | 2/2.5 | 0.96 | 0.86 | 0.5/1 | 0.70 | 1.13 | 2.11 | 2.93 | 3.27 |
Lịch + Kèo Cúp Quốc Gia Bắc Macedonia | ||||||||||||||||
| 20:30 | Mogila vs KF Arsimi | 4/4.5 | 0.95 | 0.85 | 4.5 | 0.85 | 0.95 | 41.00 | 19.00 | 1.03 | ||||||
Lịch + Kèo Cúp Quốc Gia Chile | ||||||||||||||||
| 06:30 | Deportes Iquique vs CSD Antofagasta | 0 | 0.95 | 0.89 | 0 | 0.95 | 0.89 | 2.5 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.97 | 0.85 | 2.54 | 3.09 | 2.47 |
| 06:30 | Union La Calera vs Univ Catolica | 0/0.5 | 1.00 | 0.84 | 0/0.5 | 0.70 | 1.16 | 2.5 | 1.00 | 0.82 | 1 | 1.02 | 0.80 | 3.17 | 3.16 | 2.04 |
| 04:00 | O.Higgins vs Deportes Santa Cruz | 0.5/1 | 0.82 | 1.02 | 0/0.5 | 0.79 | 1.05 | 2.5/3 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.72 | 1.11 | 1.58 | 3.66 | 4.58 |
Lịch + Kèo Cúp Quốc Gia Estonia | ||||||||||||||||
| 21:00 | Elva vs JK Tallinna Kalev | 0/0.5 | 0.75 | 1.05 | 0 | 1.02 | 0.68 | 2.5 | 0.91 | 0.77 | 1 | 0.84 | 0.86 | 2.85 | 3.20 | 2.30 |
Lịch + Kèo Cúp Quốc Gia Paraguay | ||||||||||||||||
| 02:00 | Atletico Tembetary vs Sportivo Iteno | 1.5 | 0.83 | 0.98 | 0.5/1 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.83 | 0.81 | 1/1.5 | 0.90 | 0.90 | 1.24 | 4.70 | 7.60 |
| 04:30 | Deportivo Recoleta vs Guairena | 1/1.5 | 0.85 | 0.95 | 0.5 | 0.94 | 0.88 | 3 | 0.86 | 0.78 | 1/1.5 | 0.94 | 0.86 | 1.39 | 4.20 | 5.20 |
Lịch + Kèo Cúp Santa Catarina Brazil | ||||||||||||||||
| 05:00 | Barra FC vs Nacao | 1/1.5 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 0.79 | 0.88 | 1.46 | 3.85 | 6.20 | ||||||
Lịch + Kèo El Salvador Reserves League | ||||||||||||||||
| 04:00 | Alianza FC San Salvador Reserves vs Fuerte San Francisco Reserves | 2 | 0.95 | 0.85 | 3.5 | 0.97 | 0.69 | 1.37 | 4.40 | 7.00 | ||||||
Lịch + Kèo FIFA ASEAN Cup | ||||||||||||||||
| 16:00 | Lào vs Brunei | 0.5/1 | 0.59 | 1.20 | 0/0.5 | 0.92 | 0.84 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1/1.5 | 0.77 | 0.99 | 1.82 | 4.10 | 3.85 |
| 19:00 | Myanmar vs Timor Leste | 1.5/2 | 0.51 | 1.33 | 0.5/1 | 0.81 | 0.95 | 3.5 | 0.71 | 1.05 | 1.5 | 0.89 | 0.87 | 1.22 | 7.40 | 11.00 |
Lịch + Kèo Giao hữu CLB | ||||||||||||||||
| 15:30 | Austria Lustenau vs SC Bregenz | 0.5/1 | 0.98 | 0.83 | 0/0.5 | 0.85 | 0.91 | 3 | 0.94 | 0.77 | 1/1.5 | 0.98 | 0.78 | 1.75 | 3.90 | 4.10 |
| 16:00 | Grasshopper vs Aarau | 1.82 | 3 | 4.41 | ||||||||||||
| 16:00 | Stade Ouchy vs FC Sion | 6.46 | 2.65 | 1.73 | ||||||||||||
| 22:00 | Al-Qadsia SC vs Al Fahaheel SC | 1.68 | 2.87 | 5.98 | ||||||||||||
| 23:30 | Siegen Sportfreunde vs Monchengladbach | 3 | 0.85 | 0.95 | 4 | 0.79 | 0.91 | 26.00 | 12.00 | 1.06 | ||||||
| 00:00 | Rot-Weiss Oberhausen vs Schalke 04 | 2 | 0.93 | 0.88 | 0.5/1 | 1.00 | 0.76 | 4 | 0.92 | 0.79 | 1.5/2 | 0.96 | 0.80 | 9.40 | 7.00 | 1.22 |
Lịch + Kèo Giao hữu ĐTQG | ||||||||||||||||
| 16:00 | U19 Scotland vs U19 Phần Lan | 0/0.5 | 0.95 | 0.89 | 0 | 0.75 | 1.07 | 2.5/3 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.71 | 1.09 | 2.09 | 3.35 | 2.91 |
| 16:30 | New Zealand vs Palestine | 0.5 | 0.89 | 0.95 | 0/0.5 | 0.94 | 0.88 | 2/2.5 | 0.87 | 0.95 | 1 | 1.02 | 0.78 | 1.89 | 3.30 | 3.50 |
| 17:05 | Nhật Bản vs Uruguay | 0.5/1 | 1.00 | 0.84 | 0/0.5 | 0.90 | 0.94 | 2/2.5 | 0.83 | 0.99 | 0.5/1 | 0.69 | 1.14 | 1.74 | 3.27 | 4.16 |
| 18:00 | Hàn Quốc vs Ecuador | 0/0.5 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0.70 | 1.16 | 2/2.5 | 0.92 | 0.90 | 1 | 1.08 | 0.74 | 2.29 | 2.92 | 2.91 |
| 18:00 | U19 Hà Lan vs U19 Bỉ | 0/0.5 | 0.94 | 0.90 | 0 | 0.69 | 1.14 | 3 | 0.82 | 1.00 | 1/1.5 | 0.92 | 0.88 | 2.07 | 3.45 | 2.79 |
| 18:35 | Trung Quốc vs Maldives | 4 | 0.81 | 1.03 | 1.5/2 | 0.87 | 0.95 | 4.5 | 0.96 | 0.86 | 2 | 0.93 | 0.87 | 1.01 | 29.00 | 101.00 |
| 20:00 | U19 Thụy Điển vs Ukraine U19 | 2.59 | 2.33 | 3.39 | ||||||||||||
| 21:00 | Serbia U19 vs U19 Bulgaria | 0.5/1 | 1.03 | 0.81 | 0/0.5 | 0.94 | 0.94 | 2.5/3 | 0.94 | 0.88 | 1/1.5 | 1.16 | 0.72 | 1.77 | 3.55 | 3.60 |
| 21:00 | U19 Romania vs U19 Hungary | 0/0.5 | 1.00 | 0.84 | 0 | 0.78 | 1.11 | 2.5/3 | 0.87 | 0.95 | 1/1.5 | 1.12 | 0.75 | 2.15 | 3.40 | 2.79 |
| 21:00 | Uzbekistan vs Iran | 0 | 1.06 | 0.78 | 0 | 1.09 | 0.75 | 2 | 0.84 | 0.98 | 0.5/1 | 0.77 | 1.05 | 2.77 | 2.91 | 2.40 |
Lịch + Kèo Giải Ngoại hạng Tanzania | ||||||||||||||||
| 20:00 | Uhamiaji FC vs Raskazone FC | 1 | 0.90 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 3.70 | 5.75 | ||||||
Lịch + Kèo Honduras Reserve League | ||||||||||||||||
| 04:00 | CD Marathon Reserves vs CD Olimpia Reservas | 0 | 0.90 | 0.90 | 3 | 0.98 | 0.83 | 2.40 | 3.50 | 2.40 | ||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Ai Cập | ||||||||||||||||
| 20:30 | Kahraba Ismailia vs Pharco | 0/0.5 | 1.00 | 0.80 | 0 | 0.65 | 1.05 | 2 | 0.96 | 0.70 | 0.5/1 | 0.90 | 0.80 | 2.26 | 2.65 | 3.15 |
| 20:30 | Al Nasr Cairo vs El Sekka El Hadid | 0/0.5 | 1.03 | 0.78 | 0 | 0.69 | 1.01 | 1.5/2 | 0.75 | 0.89 | 0.5/1 | 0.93 | 0.77 | 2.19 | 2.90 | 2.95 |
| 20:30 | FC Masar vs Proxy SC | 0.5/1 | 0.80 | 1.00 | 0/0.5 | 0.73 | 0.97 | 2 | 0.75 | 0.89 | 0.5/1 | 0.73 | 0.97 | 1.55 | 3.25 | 5.60 |
| 20:30 | Team FC Cairo vs El Daklyeh | 0/0.5 | 0.98 | 0.83 | 0 | 0.63 | 1.07 | 2 | 0.90 | 0.74 | 0.5/1 | 0.87 | 0.83 | 2.21 | 2.75 | 3.10 |
| 20:30 | Maleyat Kafr El Zayat vs El Mansoura | 0/0.5 | 0.98 | 0.83 | 0 | 0.60 | 1.11 | 1.5/2 | 0.82 | 0.81 | 0.5/1 | 0.96 | 0.74 | 2.17 | 2.55 | 3.55 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Bắc Macedonia | ||||||||||||||||
| 20:30 | FK Teteks Tetovo vs Rabotnicki Skopje | 0.5 | 0.95 | 0.85 | 2.5/3 | 0.88 | 0.79 | 3.50 | 3.45 | 1.91 | ||||||
| 20:30 | Detonit Plachkovica vs FK Ohrid 2004 | 0.5/1 | 0.85 | 0.95 | 2.5 | 0.98 | 0.83 | 4.10 | 3.70 | 1.70 | ||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Costa Rica | ||||||||||||||||
| 02:00 | AD Cariari Pococi vs Biteburs | 0 | 0.83 | 0.98 | 0 | 0.87 | 0.95 | 2.5 | 1.03 | 0.78 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.38 | 3.30 | 2.55 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Ecuador | ||||||||||||||||
| 02:00 | Atletico Futbol Club vs Cuenca Juniors | 0/0.5 | 0.90 | 0.94 | 0 | 0.62 | 1.25 | 2 | 0.92 | 0.90 | 0.5/1 | 0.82 | 0.98 | 2.08 | 2.99 | 3.35 |
| 03:30 | CD Independiente Juniors vs Vinotinto de Ecuador | 0/0.5 | 0.94 | 0.90 | 0 | 0.62 | 1.25 | 2 | 0.83 | 0.99 | 0.5/1 | 0.75 | 1.05 | 2.12 | 3.05 | 3.20 |
Lịch + Kèo Hạng 2 El Salvador | ||||||||||||||||
| 02:30 | CD Audaz vs CD Dragon | 0/0.5 | 1.03 | 0.78 | 2.5/3 | 0.89 | 0.78 | 2.23 | 3.30 | 2.80 | ||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Israel | ||||||||||||||||
| 23:00 | Ironi Modiin vs Ashdod MS | 0.5/1 | 1.03 | 0.78 | 0/0.5 | 1.02 | 0.68 | 2.5/3 | 0.94 | 0.77 | 1/1.5 | 0.99 | 0.71 | 4.60 | 3.85 | 1.68 |
| 23:00 | Hapoel Rishon Lezion vs Maccabi Ahi Nazareth | 0.5/1 | 1.00 | 0.80 | 0/0.5 | 0.69 | 1.01 | 2.5/3 | 0.80 | 0.91 | 1/1.5 | 0.99 | 0.71 | 1.74 | 3.80 | 4.30 |
| 23:00 | Hapoel Acre FC vs Hapoel Afula | 0.5 | 0.95 | 0.85 | 0/0.5 | 0.83 | 0.87 | 2.5 | 0.77 | 0.94 | 1 | 0.75 | 0.95 | 4.00 | 3.70 | 1.81 |
| 23:00 | Maccabi Herzliya vs Kiryat Yam SC | 0 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.89 | 0.81 | 2.5/3 | 0.94 | 0.77 | 1 | 0.74 | 0.96 | 2.65 | 3.40 | 2.50 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Jordan | ||||||||||||||||
| 23:00 | Al-Ahly vs Maan | 0.5 | 1.03 | 0.78 | 0/0.5 | 1.12 | 0.71 | 2/2.5 | 0.97 | 0.72 | 0.5/1 | 0.71 | 1.09 | 1.96 | 3.20 | 3.65 |
| 23:00 | Sahl Horan vs Hay Al‑Amir Hasan | 0 | 1.00 | 0.80 | 0 | 0.99 | 0.83 | 2/2.5 | 0.92 | 0.75 | 0.5/1 | 0.72 | 1.08 | 2.80 | 3.10 | 2.37 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Panama | ||||||||||||||||
| 04:00 | Tauro Reserves vs Sporting San Miguelito Reserves | 0/0.5 | 0.98 | 0.83 | 2.5 | 0.75 | 0.93 | 2.24 | 3.30 | 2.75 | ||||||
| 04:00 | Herrera FC Reserves vs SD Atletico Nacional | 2/2.5 | 0.85 | 0.95 | 4 | 0.88 | 0.93 | 9.50 | 6.25 | 1.20 | ||||||
Lịch + Kèo Hạng 3 Croatia | ||||||||||||||||
| 22:00 | Koprivnica vs NK Uskok | 0/0.5 | 0.95 | 0.85 | 0/0.5 | 0.69 | 1.07 | 3 | 0.84 | 0.79 | 1/1.5 | 0.96 | 0.80 | 3.10 | 3.70 | 1.97 |
