| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch + Kèo VĐQG Argentina | ||||||||||||||||
| 05:00 | Barracas Central vs Independiente Rivadavia | 0/0.5 | 0.82 | 1.08 | 0 | 1.21 | 0.70 | 2 | 1.03 | 0.85 | 0.5/1 | 0.91 | 0.97 | 3.20 | 2.98 | 2.31 |
| 07:15 | Lanus vs Estudiantes La Plata | 0/0.5 | 0.90 | 1.00 | 0/0.5 | 1.25 | 0.68 | 2 | 1.06 | 0.82 | 0.5/1 | 0.91 | 0.97 | 2.20 | 2.96 | 3.45 |
Lịch + Kèo Argentina Regional Federal Championships | ||||||||||||||||
| 06:00 | Racing Club Pergamino vs Juventud de Pergamino | 0.5 | 0.90 | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 1.00 | 1.83 | 3.25 | 3.75 | ||||||
Lịch + Kèo ASIAD | ||||||||||||||||
| 12:00 | U23 Philippines vs U23 Kuwait | 0.5/1 | 1.00 | 0.76 | 0/0.5 | 0.98 | 0.78 | 2.5/3 | 0.92 | 0.84 | 1 | 0.67 | 1.09 | 4.45 | 3.56 | 1.55 |
| 12:00 | U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan | 0.5/1 | 0.98 | 0.78 | 0/0.5 | 0.95 | 0.81 | 2/2.5 | 0.80 | 0.96 | 0.5/1 | 0.61 | 1.17 | 4.71 | 3.37 | 1.55 |
| 17:00 | U23 Hàn Quốc vs U23 Ả Rập Xê-út | 1/1.5 | 0.94 | 0.82 | 0.5 | 0.89 | 0.87 | 2.5/3 | 0.91 | 0.85 | 1 | 0.66 | 1.11 | 1.37 | 3.97 | 5.90 |
Lịch + Kèo Brasil Women's Cup | ||||||||||||||||
| 07:30 | SC Corinthians Paulista Nữ vs EC Bahia Nữ | 1.5 | 1.00 | 0.80 | 3 | 0.79 | 0.85 | 1.27 | 4.60 | 7.00 | ||||||
Lịch + Kèo Cúp Algerian | ||||||||||||||||
| 20:00 | MozambiqueU20 vs Mauritius U20 | 1.3 | 3.96 | 11.5 | ||||||||||||
| 20:00 | NamibiaU20 vs Seychelles U20 | 1.42 | 3.57 | 8.05 | ||||||||||||
Lịch + Kèo Cúp Azadegan | ||||||||||||||||
| 21:30 | Mes krman vs Saipa | 0.88 | 1.5/2 | u | 0.82 | 3.15 | 2.48 | 4.3 | 1.75 | 3.28 | ||||||
| 22:00 | Havadar SC vs Be'sat Kermanshah FC | 1.5/2 | 0.78 | u | 0.93 | 2.55 | 2.95 | 3.38 | 1.78 | 3.96 | ||||||
| 22:15 | Mes Soongoun Varzaghan vs Mes Rafsanjan | 4.81 | 1.84 | 2.79 | ||||||||||||
| 23:00 | Naft Gachsaran vs Ario Eslamshahr | 1.5/2 | 0.82 | u | 0.88 | 2.32 | 3.50 | 3.25 | 1.73 | 4.45 | ||||||
| 23:00 | Naft Masjed Soleyman FC vs Naft Bandar Abbas | 1.5/2 | 0.74 | u | 0.97 | 2.75 | 2.75 | 3.57 | 1.78 | 3.57 | ||||||
Lịch + Kèo Cúp Hoàng gia Hà Lan | ||||||||||||||||
| 01:00 | Staphorst vs SC Genemuiden | 0.5 | 0.88 | 0.93 | 0/0.5 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.88 | 0.83 | 1/1.5 | 0.95 | 0.85 | 3.60 | 3.90 | 1.87 |
| 01:00 | GVVV Veenendaal vs DVS 33 Ermelo | 1/1.5 | 0.90 | 0.90 | 0.5 | 0.88 | 0.93 | 3/3.5 | 0.86 | 0.84 | 1.5 | 1.00 | 0.73 | 1.44 | 4.90 | 5.80 |
| 01:00 | EVV vs Halsteren | 0.5 | 0.85 | 0.95 | 0/0.5 | 0.93 | 0.88 | 3.5/4 | 0.92 | 0.79 | 1.5 | 0.90 | 0.90 | 1.82 | 4.10 | 3.65 |
| 01:00 | FC Rijnvogels vs VV Sint Bavo | 0.5 | 0.85 | 0.95 | 0/0.5 | 0.98 | 0.83 | 2.5/3 | 0.76 | 0.95 | 1/1.5 | 1.05 | 0.75 | 1.87 | 3.90 | 3.55 |
| 01:00 | ACV Assen vs Hoogeveen | 1.5/2 | 0.90 | 0.90 | 0.5/1 | 0.88 | 0.93 | 3.5/4 | 0.80 | 0.90 | 1.5/2 | 1.03 | 0.78 | 1.27 | 6.00 | 8.60 |
| 01:00 | RKSV Groene Ster vs AFC Amsterdam | 1 | 0.83 | 0.98 | 0.5 | 0.75 | 1.05 | 3/3.5 | 0.81 | 0.90 | 1.5 | 1.00 | 0.73 | 4.50 | 4.70 | 1.58 |
| 01:00 | RKAV Volendam vs Spakenburg | 0.5 | 0.88 | 0.93 | 0/0.5 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.76 | 0.96 | 1/1.5 | 0.85 | 0.95 | 3.40 | 4.10 | 1.89 |
| 01:00 | HHC Hardenberg vs Barendrecht | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.5 | 1.05 | 0.75 | 3/3.5 | 0.95 | 0.76 | 1/1.5 | 0.83 | 0.98 | 1.58 | 4.00 | 5.20 |
| 01:00 | VV Eemdijk vs RBC Roosendaal | 0/0.5 | 0.93 | 0.88 | 0 | 1.10 | 0.70 | 3.5 | 0.92 | 0.79 | 1.5 | 1.00 | 0.73 | 2.85 | 4.20 | 2.07 |
| 01:00 | Koninklijke HFC vs VV DOVO | 0.5/1 | 0.90 | 0.90 | 0/0.5 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.83 | 0.87 | 1/1.5 | 0.93 | 0.88 | 1.69 | 3.95 | 4.50 |
| 01:00 | Sportlust 46 vs Excelsior Maassluis | 0 | 0.98 | 0.83 | 3 | 0.76 | 0.96 | 2.55 | 3.95 | 2.37 | ||||||
Lịch + Kèo Cúp LFFPB | ||||||||||||||||
| 05:00 | Club Guabira vs San Antonio Bulo Bulo | 0.5 | 0.85 | 0.95 | 2.5/3 | 0.80 | 0.87 | 1.78 | 3.50 | 3.85 | ||||||
| 07:30 | Independiente Petrolero vs Real Tomayapo | 0.5/1 | 1.00 | 0.80 | 2.5/3 | 0.80 | 1.00 | 1.73 | 3.75 | 3.75 | ||||||
Lịch + Kèo Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge | ||||||||||||||||
| 01:45 | Clachnacuddin vs Ross County | 2/2.5 | 0.89 | 0.85 | 1 | 1.00 | 0.80 | 3.5 | 0.79 | 0.95 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 9.00 | 7.30 | 1.15 |
| 01:45 | Banks o Dee vs Aberdeen U21 | 0/0.5 | 1.03 | 0.78 | 0/0.5 | 0.75 | 1.05 | 3.5 | 0.87 | 0.77 | 1.5 | 0.91 | 0.80 | 2.85 | 3.75 | 1.90 |
| 01:45 | Alloa Athletic vs Hibernian FC U21 | 2 | 0.95 | 0.85 | 0.5/1 | 0.75 | 1.05 | 3.5 | 0.90 | 0.74 | 1.5 | 1.00 | 0.73 | 1.18 | 5.40 | 8.40 |
| 01:45 | Dumbarton vs Kilmarnock U21 | 0.5 | 0.95 | 0.85 | 0/0.5 | 1.00 | 0.80 | 3.5 | 0.83 | 0.80 | 1.5 | 0.91 | 0.80 | 1.85 | 3.55 | 3.10 |
| 01:45 | Clydebank FC vs Saint Mirren U21 | 1/1.5 | 0.90 | 0.90 | 0.5 | 0.88 | 0.93 | 3/3.5 | 0.76 | 0.88 | 1.5 | 1.00 | 0.73 | 1.36 | 4.30 | 5.40 |
| 01:45 | Clyde vs Glasgow Rangers U21 | 0/0.5 | 0.85 | 0.95 | 0/0.5 | 1.08 | 0.73 | 3.5/4 | 0.76 | 0.88 | 1.5 | 0.80 | 0.91 | 1.99 | 3.65 | 2.70 |
| 01:45 | Berwick Rangers vs Stranraer | 0.5/1 | 0.83 | 0.98 | 0/0.5 | 0.95 | 0.85 | 3 | 0.73 | 0.91 | 1/1.5 | 0.85 | 0.95 | 3.55 | 3.70 | 1.71 |
| 01:45 | fraserburgh vs Cove Rangers | 1/1.5 | 0.98 | 0.76 | 0.5 | 1.00 | 0.80 | 3/3.5 | 0.78 | 0.96 | 1.5 | 1.05 | 0.75 | 5.70 | 4.65 | 1.37 |
| 01:45 | Stirling Albion vs Cumbernauld Colts | 1/1.5 | 0.90 | 0.84 | 0.5 | 0.88 | 0.93 | 3.5 | 0.86 | 0.88 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 1.47 | 4.35 | 4.80 |
| 01:45 | Formartine United vs Montrose | 0.5/1 | 1.09 | 0.65 | 0/0.5 | 1.08 | 0.73 | 3/3.5 | 0.83 | 0.91 | 1.5 | 1.00 | 0.73 | 4.30 | 4.05 | 1.56 |
| 01:45 | Kelty Hearts vs Hearts (R) | 1/1.5 | 0.76 | 0.98 | 0.5 | 0.80 | 1.00 | 3.5 | 0.84 | 0.90 | 1.5 | 0.95 | 0.85 | 1.38 | 4.55 | 5.70 |
| 01:45 | Bonnyrigg Rose vs Airdrie United | 0.5 | 0.87 | 0.87 | 0/0.5 | 0.83 | 0.98 | 3 | 0.92 | 0.82 | 1/1.5 | 0.95 | 0.85 | 3.35 | 3.50 | 1.87 |
| 01:45 | Gala Fairydean vs Spartans | 2/2.5 | 0.83 | 0.91 | 1 | 0.83 | 0.98 | 3.5/4 | 0.93 | 0.81 | 1.5 | 0.80 | 0.91 | 9.80 | 7.10 | 1.14 |
| 01:45 | Queen of South vs Annan Athletic | 0.5 | 1.00 | 0.74 | 0/0.5 | 1.08 | 0.73 | 2.5/3 | 0.80 | 0.94 | 1/1.5 | 1.05 | 0.75 | 2.00 | 3.55 | 2.97 |
| 01:45 | East Kilbride vs Celtic B | 1.5/2 | 0.82 | 0.92 | 0.5/1 | 0.85 | 0.95 | 3.5 | 0.76 | 0.98 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 1.25 | 5.50 | 7.30 |
| 01:45 | Forfar Athletic vs Peterhead | 0.5 | 0.98 | 0.76 | 0/0.5 | 0.90 | 0.90 | 2.5/3 | 0.74 | 1.00 | 1/1.5 | 1.00 | 0.80 | 3.65 | 3.60 | 1.76 |
| 01:45 | Edinburgh City vs Dundee United (R) | 1.5/2 | 0.78 | 0.96 | 0.5/1 | 0.85 | 0.95 | 3.5 | 0.78 | 0.96 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 1.24 | 5.70 | 7.70 |
| 01:45 | Elgin City vs Dundee U21 | 2 | 0.78 | 0.96 | 1 | 1.05 | 0.75 | 3.5/4 | 0.82 | 0.92 | 1.5 | 0.80 | 0.91 | 1.18 | 6.50 | 8.30 |
Lịch + Kèo Cúp Quốc Gia Chile | ||||||||||||||||
| 04:00 | Puerto Montt vs Nublense | 0/0.5 | 0.90 | 0.92 | 0 | 1.25 | 0.62 | 2/2.5 | 0.97 | 0.83 | 0.5/1 | 0.68 | 1.13 | 3.01 | 2.96 | 2.12 |
Lịch + Kèo Cúp Quốc Gia Paraguay | ||||||||||||||||
| 04:30 | 2 de Mayo PJC vs Sol de America | 0.5/1 | 0.88 | 0.88 | 0/0.5 | 0.78 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.72 | 1.66 | 3.30 | 4.30 |
Lịch + Kèo Cúp Quốc Gia Qatar | ||||||||||||||||
| 00:15 | Al Mesaimeer Club vs Al Waab SC | 0/0.5 | 1.00 | 0.80 | 0 | 0.71 | 0.99 | 2.5/3 | 0.90 | 0.77 | 1 | 0.70 | 1.00 | 2.22 | 3.40 | 2.75 |
| 00:15 | Muaidar SC vs Al Khor SC | 0/0.5 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.70 | 1.00 | 3 | 0.84 | 0.83 | 1/1.5 | 0.89 | 0.81 | 2.16 | 3.45 | 2.80 |
Lịch + Kèo England Johnstone | ||||||||||||||||
| 01:00 | Barnsley vs Leeds United U21 | 1.5/2 | 0.87 | 0.93 | 0.5/1 | 0.85 | 0.95 | 3.5/4 | 0.96 | 0.84 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 1.24 | 5.50 | 7.60 |
| 01:00 | Wigan Athletic vs Blackpool | 0 | 0.75 | 1.07 | 0 | 0.77 | 1.05 | 2.5/3 | 0.85 | 0.95 | 1/1.5 | 1.05 | 0.75 | 2.25 | 3.28 | 2.68 |
| 01:00 | Accrington Stanley vs Sunderland U21 | 0.5/1 | 0.90 | 0.90 | 0/0.5 | 0.83 | 0.98 | 3.5 | 1.00 | 0.80 | 1.5 | 1.03 | 0.78 | 1.72 | 3.75 | 3.65 |
| 01:00 | Crewe Alexandra vs Aston Villa U21 | 1/1.5 | 0.79 | 1.01 | 0.5 | 0.80 | 1.00 | 3/3.5 | 0.63 | 1.20 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 1.38 | 4.80 | 5.60 |
| 01:00 | Burton Albion vs Nottingham Forest U21 | 1 | 0.82 | 0.98 | 0.5 | 1.00 | 0.80 | 3/3.5 | 0.86 | 0.94 | 1.5 | 1.00 | 0.73 | 1.51 | 4.15 | 4.60 |
| 01:00 | Luton Town vs Ipswich U21 | 1.5/2 | 0.75 | 1.05 | 0.5/1 | 0.75 | 1.05 | 3.5/4 | 0.74 | 1.06 | 1.5/2 | 1.00 | 0.80 | 1.24 | 6.00 | 7.10 |
| 01:00 | Cheltenham Town vs Exeter City | 0 | 0.82 | 1.00 | 0 | 0.85 | 0.97 | 2.5/3 | 0.85 | 0.95 | 1/1.5 | 1.05 | 0.75 | 2.34 | 3.27 | 2.57 |
| 01:00 | Oldham Athletic vs Fleetwood Town | 0 | 0.71 | 1.12 | 0 | 0.76 | 1.06 | 2.5/3 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.73 | 1.07 | 2.23 | 3.20 | 2.77 |
| 01:00 | Plymouth Argyle vs Crystal Palace U21 | 1.5/2 | 0.88 | 0.92 | 0.5/1 | 0.90 | 0.90 | 3.5 | 0.77 | 1.03 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 1.25 | 5.40 | 7.50 |
| 01:00 | Chesterfield vs Port Vale | 0/0.5 | 1.02 | 0.80 | 0 | 0.74 | 1.08 | 2.5/3 | 0.85 | 0.95 | 1/1.5 | 1.05 | 0.75 | 2.24 | 3.28 | 2.69 |
| 01:00 | Tranmere Rovers vs Shrewsbury Town | 0/0.5 | 0.84 | 0.98 | 0/0.5 | 1.11 | 0.72 | 2/2.5 | 0.85 | 0.95 | 1 | 1.05 | 0.75 | 2.06 | 3.10 | 3.19 |
| 01:00 | Peterborough United vs Colchester United | 0/0.5 | 0.74 | 1.08 | 0/0.5 | 1.07 | 0.75 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1/1.5 | 0.98 | 0.82 | 1.91 | 3.46 | 3.22 |
| 01:00 | Walsall vs Stevenage Borough | 0 | 1.06 | 0.76 | 0 | 1.04 | 0.78 | 2/2.5 | 0.85 | 0.95 | 1 | 1.05 | 0.75 | 2.74 | 3.03 | 2.34 |
| 01:00 | Rochdale vs Liverpool U21 | 0.5 | 0.99 | 0.81 | 0/0.5 | 1.03 | 0.78 | 3/3.5 | 0.95 | 0.85 | 1/1.5 | 0.80 | 1.00 | 1.99 | 3.60 | 2.93 |
| 01:00 | Swindon Town vs Newport County | 0.5 | 0.92 | 0.90 | 0/0.5 | 1.04 | 0.78 | 2.5 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.85 | 0.95 | 1.92 | 3.23 | 3.44 |
| 01:00 | Leicester City vs Fulham U21 | 2/2.5 | 0.99 | 0.81 | 1 | 1.00 | 0.80 | 4/4.5 | 1.00 | 0.80 | 1.5/2 | 0.88 | 0.93 | 1.20 | 6.60 | 7.40 |
| 01:00 | Gillingham vs Cambridge United | 0 | 0.95 | 0.87 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.92 | 0.88 | 2.55 | 3.10 | 2.45 |
| 01:00 | York City vs Rotherham United | 0/0.5 | 0.87 | 0.95 | 0/0.5 | 1.11 | 0.72 | 2.5/3 | 0.85 | 0.95 | 1/1.5 | 1.05 | 0.75 | 2.06 | 3.33 | 2.97 |
| 01:00 | Notts County vs Grimsby Town | 0/0.5 | 0.92 | 0.90 | 0 | 0.65 | 1.20 | 2.5/3 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.70 | 1.11 | 2.12 | 3.26 | 2.90 |
| 01:00 | Milton Keynes Dons vs Crawley Town | 1 | 0.89 | 0.93 | 0/0.5 | 0.73 | 1.09 | 3/3.5 | 0.90 | 0.90 | 1/1.5 | 0.65 | 1.17 | 1.50 | 4.13 | 4.65 |
| 01:00 | Salford City vs Sheffield Wednesday | 0 | 0.98 | 0.84 | 0 | 0.96 | 0.86 | 2.5/3 | 0.85 | 0.95 | 1/1.5 | 1.05 | 0.75 | 2.54 | 3.26 | 2.37 |
| 01:30 | Bradford City vs Newcastle U21 | 1.5/2 | 0.75 | 1.05 | 0.5/1 | 0.80 | 1.00 | 3/3.5 | 0.74 | 1.06 | 1.5 | 1.00 | 0.73 | 1.21 | 6.10 | 8.30 |
| 01:30 | Bromley vs Brentford U21 | 0.5 | 1.03 | 0.77 | 0/0.5 | 1.05 | 0.75 | 3 | 1.05 | 0.75 | 1/1.5 | 1.03 | 0.78 | 2.03 | 3.35 | 3.00 |
Lịch + Kèo England U21 Professional Development League 2 | ||||||||||||||||
| 19:00 | Charlton Athletic U21 vs Sheffield Utd U21 | 0 | 0.88 | 0.93 | 0 | 0.81 | 0.89 | 3.5 | 0.83 | 0.84 | 1.5 | 0.94 | 0.76 | 2.33 | 3.85 | 2.37 |
| 19:00 | Wigan U21 vs Coventry U21 | 0 | 0.85 | 0.95 | 0 | 0.82 | 0.88 | 4 | 0.79 | 0.88 | 1.5/2 | 0.93 | 0.77 | 2.22 | 4.40 | 2.34 |
| 00:00 | Bristol City U21 vs Hull U21 | 1 | 0.88 | 0.93 | 0.5 | 0.91 | 0.79 | 3.5/4 | 0.77 | 0.90 | 1.5 | 0.74 | 0.96 | 1.55 | 4.50 | 4.20 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Armenia | ||||||||||||||||
| 18:30 | Ararat Yerevan II vs Pyunik B | 3.69 | 2.45 | 2.32 | ||||||||||||
| 18:30 | Bentonit Idzhevan vs MIKA Ashtarak | 2.24 | 2.46 | 3.89 | ||||||||||||
| 18:30 | Sardarapat B vs Ararat-Armenia B | 2.69 | 2.43 | 2.94 | ||||||||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Brazil | ||||||||||||||||
| 05:30 | Criciuma vs Operario Ferroviario PR | 0.5/1 | 1.00 | 0.90 | 0/0.5 | 0.91 | 0.97 | 2/2.5 | 1.06 | 0.82 | 0.5/1 | 0.75 | 1.14 | 1.69 | 3.34 | 4.75 |
| 07:30 | Cuiaba vs Nautico (PE) | 0.5 | 1.06 | 0.84 | 0/0.5 | 1.17 | 0.73 | 2/2.5 | 1.05 | 0.83 | 0.5/1 | 0.79 | 1.09 | 2.06 | 3.04 | 3.48 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Colombia | ||||||||||||||||
| 05:00 | Real Soacha Cundinamarca vs Deportes Quindio | 0/0.5 | 0.89 | 0.87 | 0 | 0.60 | 1.16 | 2 | 0.78 | 0.98 | 0.5/1 | 0.74 | 1.00 | 2.12 | 2.89 | 3.30 |
| 07:30 | Real Cartagena vs Envigado FC | 0.5/1 | 0.95 | 0.81 | 0/0.5 | 0.82 | 0.92 | 2/2.5 | 0.86 | 0.90 | 1 | 1.01 | 0.73 | 1.68 | 3.40 | 4.35 |
| 04:00 | Independiente Yumbo vs Inter Palmira | 0 | 0.72 | 1.02 | 0 | 0.79 | 0.91 | 2/2.5 | 1.04 | 0.70 | 0.5/1 | 0.72 | 0.98 | 2.37 | 2.96 | 2.78 |
| 04:00 | Atletico FC vs Tigres Zipaquira | 0 | 0.86 | 0.88 | 0 | 0.92 | 0.78 | 2/2.5 | 1.07 | 0.67 | 0.5/1 | 0.75 | 0.95 | 2.57 | 2.90 | 2.59 |
| 04:00 | Real Santander vs Orsomarso | 0/0.5 | 0.98 | 0.76 | 0 | 0.71 | 0.99 | 2/2.5 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.02 | 0.68 | 2.22 | 3.10 | 2.92 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Costa Rica | ||||||||||||||||
| 08:00 | Biteburs vs AD Cariari Pococi | 0/0.5 | 0.95 | 0.85 | 2.5/3 | 0.84 | 0.83 | 2.15 | 3.30 | 2.95 | ||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Paraguay | ||||||||||||||||
| 05:00 | Encarnacion FC vs Deportivo Capiata | 0/0.5 | 0.91 | 0.85 | 2/2.5 | 0.86 | 0.90 | 2.22 | 3.05 | 3.05 | ||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Romania | ||||||||||||||||
| 21:30 | ACS Dumbravita vs Scolar Resita | 1 | 0.85 | 0.95 | 0.5 | 0.69 | 1.01 | 2.5 | 0.81 | 0.83 | 1 | 0.74 | 0.96 | 4.80 | 3.55 | 1.55 |
| 00:00 | FCM Targu Mures vs CS Dinamo Bucuresti | 2.5/3 | 0.95 | 0.85 | 3.5/4 | 0.84 | 0.79 | 1.07 | 7.00 | 13.00 | ||||||
Lịch + Kèo Hạng 3 Áo | ||||||||||||||||
| 00:30 | Traiskirchen vs Kremser | 0.5 | 0.95 | 0.85 | 3/3.5 | 0.86 | 0.78 | 1.86 | 3.50 | 3.15 | ||||||
| 00:45 | SK Austria Klagenfurt vs SV Donau Klagenfurt | 1.5 | 0.80 | 1.00 | 3/3.5 | 0.79 | 0.89 | 1.28 | 5.20 | 7.40 | ||||||
Lịch + Kèo Hạng nhất Argentina | ||||||||||||||||
| 05:00 | Nueva Chicago vs Patronato Parana | 0/0.5 | 1.02 | 0.82 | 0 | 0.68 | 1.19 | 2 | 1.07 | 0.75 | 0.5/1 | 0.92 | 0.90 | 2.28 | 2.82 | 3.04 |
Lịch + Kèo Nhóm B VĐQG Brazil | ||||||||||||||||
| 05:30 | Nacional AC MG vs Santarritense FC | 1 | 0.85 | 0.95 | 2.5/3 | 0.81 | 0.82 | 1.45 | 3.80 | 5.40 | ||||||
Lịch + Kèo Ryman League | ||||||||||||||||
| 01:45 | Three Bridges vs Leatherhead | 0/0.5 | 0.80 | 1.00 | 0 | 0.85 | 0.85 | 3/3.5 | 0.85 | 0.79 | 1/1.5 | 0.75 | 0.95 | 2.36 | 3.65 | 2.25 |
Lịch + Kèo SPC Brazil | ||||||||||||||||
| 06:30 | Juventus SP vs Uniao Sao Joao EC | 0.5/1 | 1.00 | 0.80 | 2/2.5 | 0.82 | 0.89 | 1.74 | 3.65 | 4.50 | ||||||
Lịch + Kèo U21 Nam Thụy Điển | ||||||||||||||||
| 17:00 | Elfsborg U21 vs Orgryte U21 | 2.65 | 2.5 | 2.88 | ||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Angiêri | ||||||||||||||||
| 23:00 | Biskra vs JS Saoura | 0 | 0.80 | 1.00 | 0 | 0.76 | 0.94 | 1.5/2 | 0.74 | 0.93 | 0.5/1 | 0.88 | 0.82 | 2.50 | 2.75 | 2.90 |
| 02:00 | MC Alger vs MC Oran | 1 | 0.91 | 0.93 | 0/0.5 | 0.66 | 1.21 | 2 | 0.87 | 0.95 | 0.5/1 | 0.78 | 1.04 | 1.45 | 3.54 | 6.50 |
Lịch + Kèo VĐQG Anh (Phía Nam) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Leiston FC vs Peterborough Sports | 0/0.5 | 0.93 | 0.88 | 0 | 0.67 | 1.03 | 3 | 0.79 | 0.85 | 1/1.5 | 0.88 | 0.82 | 2.09 | 3.40 | 2.70 |
| 01:45 | Rushall Olympic vs Kettering Town | 0 | 0.98 | 0.83 | 0 | 0.92 | 0.78 | 2.5/3 | 0.85 | 0.78 | 1 | 0.68 | 1.02 | 2.50 | 3.40 | 2.23 |
| 01:45 | Stourbridge vs Real Bedford | 0.5/1 | 0.83 | 0.98 | 0/0.5 | 0.83 | 0.87 | 2.5/3 | 0.75 | 0.89 | 1/1.5 | 0.97 | 0.73 | 3.70 | 3.45 | 1.73 |
| 01:45 | Stratford Town vs Bromsgrove Sporting FC | 0/0.5 | 0.98 | 0.83 | 0/0.5 | 0.63 | 1.07 | 2.5 | 0.73 | 0.91 | 1 | 0.74 | 0.96 | 3.05 | 3.15 | 2.01 |
| 01:45 | Worcester City vs Banbury United | 0/0.5 | 1.03 | 0.78 | 0 | 0.72 | 0.98 | 2/2.5 | 0.81 | 0.83 | 1 | 1.00 | 0.70 | 2.25 | 2.95 | 2.75 |
| 01:45 | Anstey Nomads vs Alvechurch | 0/0.5 | 0.95 | 0.85 | 0/0.5 | 1.11 | 0.60 | 2.5 | 0.83 | 0.80 | 1 | 0.84 | 0.86 | 2.05 | 3.20 | 2.90 |
| 01:45 | Bury Town vs Hitchin Town | 1/1.5 | 1.03 | 0.78 | 0.5 | 0.89 | 0.81 | 2.5/3 | 0.76 | 0.88 | 1/1.5 | 0.97 | 0.73 | 1.44 | 4.20 | 4.90 |
Lịch + Kèo VĐQG Anh-Bắc Anh | ||||||||||||||||
| 01:45 | Cleethorpes Town vs Redcar Athletic | 0/0.5 | 0.95 | 0.85 | 0 | 0.67 | 1.03 | 2.5/3 | 0.90 | 0.74 | 1 | 0.65 | 1.05 | 2.12 | 3.35 | 2.65 |
| 01:45 | leek Town vs Hyde F.C. | 0/0.5 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0.66 | 1.04 | 2.5/3 | 0.78 | 0.86 | 1/1.5 | 1.04 | 0.66 | 2.06 | 3.35 | 2.80 |
Lịch + Kèo VĐQG Anh-Nam Anh | ||||||||||||||||
| 01:45 | Chichester City vs Chertsey Town | 0/0.5 | 0.90 | 0.90 | 0 | 1.04 | 0.66 | 3 | 0.80 | 0.84 | 1/1.5 | 0.88 | 0.82 | 2.70 | 3.50 | 2.06 |
| 01:45 | Hanwell Town vs Uxbridge | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0.84 | 0.86 | 2.5/3 | 0.87 | 0.77 | 1 | 0.66 | 1.04 | 2.42 | 3.10 | 2.42 |
| 01:45 | Malvern Town vs Gloucester City | 0.5/1 | 0.98 | 0.83 | 0/0.5 | 0.98 | 0.72 | 3 | 0.77 | 0.87 | 1/1.5 | 0.85 | 0.85 | 4.00 | 3.80 | 1.60 |
| 01:45 | Plymouth Parkway vs Frome Town | 0/0.5 | 0.85 | 0.95 | 0/0.5 | 1.07 | 0.63 | 3 | 0.89 | 0.75 | 1/1.5 | 0.94 | 0.76 | 2.01 | 3.35 | 2.85 |
| 01:45 | Poole Town vs Wimborne Town | 0.5 | 0.90 | 0.90 | 0/0.5 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.81 | 0.82 | 1 | 0.80 | 0.90 | 1.87 | 3.25 | 3.35 |
| 01:45 | Taunton Town vs Bath City | 0 | 1.00 | 0.80 | 0 | 0.83 | 0.87 | 3 | 0.79 | 0.84 | 1/1.5 | 0.87 | 0.83 | 2.33 | 3.40 | 2.37 |
| 01:45 | Berkhamsted Town vs Hanworth Villa | 0 | 0.85 | 0.95 | 0 | 0.82 | 0.88 | 2.5 | 0.78 | 0.86 | 1 | 0.76 | 0.94 | 2.33 | 3.10 | 2.50 |
Lịch + Kèo VĐQG Bồ Đào Nha U23 | ||||||||||||||||
| 18:00 | Santa Clara U23 vs Portimonense U23 | 0.5/1 | 0.81 | 0.95 | 0/0.5 | 0.78 | 0.98 | 2.5 | 0.72 | 1.04 | 1 | 0.77 | 0.99 | 1.65 | 3.70 | 4.10 |
| 23:00 | Academico Viseu U23 vs Estoril U23 | 0.5 | 1.02 | 0.74 | 0/0.5 | 1.05 | 0.71 | 2.5/3 | 0.98 | 0.78 | 1 | 0.68 | 1.08 | 2.02 | 3.40 | 3.00 |
Lịch + Kèo VĐQG Mexico nữ | ||||||||||||||||
