| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch + Kèo World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 11:00 | Tunisia vs Nhật Bản | 1 : 0 | 0.93 | 0.95 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 6.50 | 4.15 | 1.52 |
| 23:00 | T.B.Nha vs Arập Xêut | 0 : 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 0 : 1 | 0.78 | -0.93 | 3 1/4 | 0.88 | 0.96 | 1 1/2 | -0.98 | 0.82 | 1.09 | 10.50 | 26.00 |
| 02:00 | Bỉ vs Iran | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.95 | 2 1/2 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.75 | -0.89 | 1.42 | 4.70 | 7.30 |
| 05:00 | Uruguay vs Cape Verde | 0 : 1 | 0.76 | -0.89 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.88 | 2 1/4 | 0.99 | 0.85 | 1 | -0.84 | 0.70 | 1.45 | 4.25 | 8.00 |
| 08:00 | New Zealand vs Ai Cập | 3/4 : 0 | -0.92 | 0.78 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.77 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.92 | 0.75 | 5.50 | 4.05 | 1.60 |
Lịch + Kèo Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| 17:59 | Rotor Volgograd vs Nizhny Nov | |||||||||||||||
| 23:00 | Molde vs KFUM Oslo | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 20:00 | FK Minsk vs Maxline Vitebsk | |||||||||||||||
| 22:00 | Bate Borisov vs Arsenal Dzyarzhynsk | |||||||||||||||
| 00:00 | Neman Grodno vs Dinamo Minsk | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Tammeka Tartu vs Trans Narva | |||||||||||||||
| 21:00 | Flora Tallinn vs Paide Linname. | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
| 01:00 | Valur Rey. vs Keflavik | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 3 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.85 | 0.95 | 2.07 | 4.15 | 2.67 |
| 01:00 | Breidablik vs KA Akureyri | 0 : 1 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 3 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1.57 | 4.65 | 4.10 |
| 01:00 | Vestmannaeyjar vs Stjarnan | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.96 | 0.84 | 2.44 | 4.00 | 2.28 |
| 01:00 | Hafnarfjordur vs Thor Akureyri | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.78 | 4.15 | 3.35 |
| 03:15 | Fram Rey. vs Vikingur Rey. | 1 : 0 | 0.77 | -0.95 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.93 | 3 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 1/2 | 0.88 | 0.92 | 3.75 | 4.30 | 1.66 |
Lịch + Kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Okzhetpes vs Tobol Kostanay | |||||||||||||||
| 20:00 | FK Kyzylzhar vs Kairat Almaty | |||||||||||||||
| 21:00 | Atyrau vs Yelimay Semey | |||||||||||||||
| 22:00 | Aktobe vs Astana | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 20:00 | SK Super Nova vs FK Auda | |||||||||||||||
| 20:00 | Jelgava vs FK Tukums 2000 | |||||||||||||||
| 22:00 | Riga FC vs FK Liepaja | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 18:15 | Dziugas FC vs FK Suduva | |||||||||||||||
Lịch + Kèo VĐQG Kuwait |
||||||||||||||||
| 00:45 | Tadamon (KUW) vs Al Nasr (KUW) | |||||||||||||||
| 00:45 | Al Shabab (KUW) vs Al Jahra | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | Vestri vs Afturelding | |||||||||||||||
| 23:00 | IR Reykjavik vs Volsungur | |||||||||||||||
| 02:15 | Grotta vs Fylkir | |||||||||||||||
| 02:15 | HK Kopavogur vs UMF Grindavik | |||||||||||||||
| 02:15 | KF Aegir. Thor vs Throttur Rey. | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Hạng 2 Na Uy |
||||||||||||||||
| 21:00 | Raufoss IL vs Sogndal | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 0 : 0 | -0.90 | 0.66 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.86 | 0.94 | 2.79 | 3.85 | 2.08 |
| 21:00 | Odd Grenland vs IL Hodd | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.92 | 3 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.41 | 4.70 | 5.60 |
| 21:00 | Egersunds IK vs Haugesund | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.95 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 3.25 | 3.95 | 1.86 |
| 21:00 | Bryne vs Asane Fotball | 0 : 1 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.83 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1.48 | 4.45 | 5.00 |
| 21:00 | Kongsvinger vs Stromsgodset | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.99 | 0 : 0 | 0.97 | 0.79 | 3 1/2 | 0.79 | -0.99 | 1 1/2 | 0.97 | 0.83 | 2.50 | 4.05 | 2.20 |
| 21:00 | Moss FK vs Sandnes Ulf | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.73 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.97 | 3.85 | 3.00 |
| 21:00 | Strommen vs Stabaek | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.79 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 3.60 | 4.10 | 1.73 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 20:00 | Oddevold vs Ljungskile SK | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.70 | -0.84 | 2.07 | 3.65 | 3.10 |
| 20:00 | Norrby vs Nordic United FC | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.89 | 0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2.66 | 3.70 | 2.31 |
| 20:00 | Helsingborg vs GIF Sundsvall | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.96 | 1.87 | 3.60 | 3.75 |
| 20:00 | Osters vs Falkenbergs | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 3 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | 0.94 | 0.92 | 2.28 | 3.85 | 2.61 |
| 20:00 | Brage vs Varnamo | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.08 | 3.70 | 3.05 |
| 22:00 | Ostersunds vs Norrkoping | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.81 | -0.95 | 2.58 | 3.45 | 2.49 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 01:00 | Deportivo Madryn vs Los Andes | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.61 | -0.85 | 1 3/4 | 1.00 | 0.76 | 1/2 | 0.73 | -0.97 | 2.27 | 2.79 | 3.30 |
| 01:30 | Ferro Carril Oeste vs Deportivo Moron | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.55 | 1 3/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | -0.97 | 0.73 | 2.14 | 2.87 | 3.50 |
| 01:30 | Patronato Parana vs F. Midland | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.81 | 0 : 0 | 0.64 | -0.88 | 1 3/4 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 1.00 | 0.76 | 2.28 | 2.87 | 3.20 |
| 01:30 | Almirante Brown vs CA Mitre Salta | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.76 | 0 : 0 | 0.66 | -0.90 | 1 3/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | -0.99 | 0.75 | 2.35 | 2.71 | 3.25 |
| 01:30 | Def.Belgrano vs All Boys | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.98 | 1 3/4 | 0.91 | 0.85 | 2.04 | 2.84 | 3.85 | ||||||
| 01:30 | Chacarita Jrs vs Tristan Suarez | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.69 | -0.93 | 1 3/4 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 1.00 | 0.76 | 2.36 | 2.86 | 3.05 |
| 02:30 | Central Norte Salta vs Godoy Cruz | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.96 | 0 : 0 | -0.95 | 0.71 | 1 3/4 | 0.91 | 0.85 | 3/4 | -0.99 | 0.75 | 3.00 | 2.84 | 2.41 |
| 02:30 | Deportivo Maipu vs Gimnasia y Tiro | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.60 | 1 3/4 | 0.80 | 0.96 | 3/4 | 0.95 | 0.81 | 2.04 | 2.98 | 3.65 |
| 03:00 | CA Guemes vs Gimnasia Jujuy | 0 : 0 | -0.96 | 0.72 | 0 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 | 0.88 | 0.88 | 3/4 | 0.84 | 0.92 | 2.92 | 2.85 | 2.45 |
Lịch + Kèo Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
| 21:00 | Avai/SC vs Cuiaba/MT | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.48 | 2.94 | 2.96 |
| 02:00 | CRB/AL vs Fortaleza/CE | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.28 | 3.30 | 2.95 |
| 03:00 | Sao Bernardo/SP vs Juventude/RS | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 | 0.89 | 0.91 | 2.45 | 2.99 | 2.96 | ||||||
| 04:30 | Goias/GO vs Operario F./PR | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2 | 0.91 | 0.89 | 2.17 | 3.15 | 3.30 | ||||||
| 06:00 | Ponte Preta/SP vs Novorizontino/SP | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | -0.89 | 0.69 | 4.20 | 3.45 | 1.81 |
Lịch + Kèo Cúp Trung Quốc |
||||||||||||||||
| 18:00 | Suzhou Dongwu vs Yunnan Yukun | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Hạng 3 Na Uy |
||||||||||||||||
| 17:00 | Arendal vs Traeff | |||||||||||||||
| 18:00 | Honefoss vs Eidsvold Turn | |||||||||||||||
| 19:00 | Brattvag IL vs FK Jerv | |||||||||||||||
| 19:00 | SK Trygg/Lade vs Lorenskog IF | |||||||||||||||
| 19:00 | Rana FK vs Follo | |||||||||||||||
| 22:00 | Grorud IL vs Junkeren | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Hạng 3 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 18:00 | Pitea IF vs Eskilstuna City | |||||||||||||||
| 18:00 | AFC Malmo vs BK Olympic Malmo | |||||||||||||||
| 20:00 | Enkopings vs Umea | |||||||||||||||
| 21:00 | Kristianstads vs Laholms | |||||||||||||||
| 21:00 | Skovde vs Hassleholms IF | |||||||||||||||
| 21:00 | Assyriska vs Karlstad Fotboll | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Aus Brisbane |
||||||||||||||||
| 12:00 | SWQ Thunder vs Virginia Utd | |||||||||||||||
| 14:00 | Mitchelton vs Caloundra | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Aus New South Wales |
||||||||||||||||
| 11:30 | Sydney United 58 FC vs SD Raiders | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.46 | 4.50 | 5.80 |
| 12:00 | Marconi Stallions vs UNSW FC | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1.40 | 4.70 | 6.40 |
| 12:00 | Blacktown City vs APIA Tigers | 1 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 3 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.83 | 0.97 | 5.10 | 4.40 | 1.52 |
| 12:00 | Sydney FC U21 vs Wollongong Wolves | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Aus Queensland |
||||||||||||||||
| 13:00 | Olympic FC QLD vs Peninsula Power | |||||||||||||||
| 14:00 | Queensland Lion vs Rochedale Rovers | |||||||||||||||
Lịch + Kèo Aus Victoria |
||||||||||||||||
| 12:00 | St Albans Saints vs Altona Magic SC | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.06 | 3.60 | 3.15 |
Lịch + Kèo Hạng 3 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 12:00 | Busan Transp. vs Gyeongju KHNP | |||||||||||||||
| 16:00 | Pocheon Citizen vs FC Gangneung | |||||||||||||||
Momo bị lỗi chuyển tiền, đăng nhập, nạp tiền, nhận tiền thất bại? là 1 số lỗi khi sử dụng nhiều tính năng trên Momo cùng 1 lúc
Cập nhật số liệu thống kê Thổ Nhĩ Kỳ gặp Mỹ lúc 09h00 hôm nay 26/6 về lịch sử đối đầu, phong độ hai đội và dự đoán kết quả trận đấu.
| Đặc biệt | 54860 | |||||||||||
| Giải nhất | 81659 | |||||||||||
| Giải nhì | 44115 | 93394 | ||||||||||
| Giải ba | 99367 | 59941 | 41617 | |||||||||
| 47095 | 25632 | 63952 | ||||||||||
| Giải tư | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 | ||||||||
| Giải năm | 3567 | 9106 | 0619 | |||||||||
| 1389 | 3103 | 8205 | ||||||||||
| Giải sáu | 461 | 038 | 213 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 76 | 85 | 68 | ||||||||
| Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
| G8 |
83
|
81
|
10
|
| G7 |
811
|
723
|
429
|
| G6 |
4017
0552
3750
|
8446
9426
8318
|
4391
5309
9392
|
| G5 |
6136
|
3343
|
0020
|
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
| G3 |
30950
11562
|
66243
48380
|
98254
67983
|
| G2 |
16941
|
79519
|
61654
|
| G1 |
14793
|
58819
|
85625
|
| ĐB |
293184
|
394046
|
144684
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
| G8 |
33
|
73
|
60
|
26
|
| G7 |
406
|
523
|
116
|
771
|
| G6 |
9271
5551
0516
|
8778
8457
9929
|
1811
4140
4480
|
6876
7732
0845
|
| G5 |
3581
|
2833
|
0752
|
8236
|
| G4 |
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
86117
24456
57532
61601
35672
50868
91344
|
| G3 |
12702
94108
|
47497
84842
|
93703
99949
|
52175
05968
|
| G2 |
77488
|
52289
|
06338
|
82632
|
| G1 |
30806
|
86578
|
88820
|
37005
|
| ĐB |
569733
|
686902
|
660290
|
168784
|
Xem ngày tốt, ngày đẹp cưới xin tháng 10 năm 2021cho 12 con giáp như thế nào? Trong tháng 10 có những ngày cưới xin nào tốt cho 12 con giáp. Mời các bạn cùng Bongdanet.info tìm hiểu nhé!

Thứ ba, ngày 5/10/2021 nhằm ngày 29/8/2021 Âm lịch Ngày BÍNH TUẤT, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Thứ năm, ngày 7/10/2021 nhằm ngày 2/9/2021 Âm lịch Ngày MẬU TÝ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Thứ hai, ngày 11/10/2021 nhằm ngày 6/9/2021 Âm lịch Ngày NHÂM THÌN, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Thứ ba, ngày 12/10/2021 nhằm ngày 7/9/2021 Âm lịch Ngày QUÝ TỴ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Thứ tư, ngày 13/10/2021 nhằm ngày 8/9/2021 Âm lịch Ngày GIÁP NGỌ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Thứ ba, ngày 19/10/2021 nhằm ngày 14/9/2021 Âm lịch Ngày CANH TÝ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Thứ sáu, ngày 22/10/2021 nhằm ngày 17/9/2021 Âm lịch Ngày QUÝ MÃO, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)
Thứ bảy, ngày 23/10/2021 nhằm ngày 18/9/2021 Âm lịch Ngày GIÁP THÌN, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 nhằm ngày 19/9/2021 Âm lịch Ngày ẤT TỴ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)
Thứ hai, ngày 25/10/2021 nhằm ngày 20/9/2021 Âm lịch Ngày BÍNH NGỌ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Chủ nhật, ngày 31/10/2021 nhằm ngày 26/9/2021 Âm lịch Ngày NHÂM TÝ, tháng MẬU TUẤT, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)
Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về ngày cưới tốt tháng 10 năm 2021 cho 12 con giáp sẽ giúp ích được cho bạn đọc